Page 296 - Pafana
P. 296

IV. PŁYTKI WIELOOSTRZOWE  INDEXABLE INSERTS   МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ


                                   do gwintowania   for threading   пластины для резбы
                                                                                                   Gwint wewn trzny / Internalę
                                   whitworth dla BWS, BSP - gwint wewnętrzny - standard              R0.137P  55 0
                                      whitworth for BWS, BSP - internal thread - standard           h
                                    whitworth для BSW, BSP - внутренняя резьба - стандарт              R0.137P
               Y                                                                                    Gwint zewn trzny / Externalę
                  X
              r            WHITWORTH                                       Określony w B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982
                           dla  BWS, BSP   gatunek / grade / марка  Gwint wewnętrzny. Standard  Klasa tolerancji: Medium Class A.
                           WHITWORTH                    Internal thread. Standard.  Defined by: B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982.
                   L       for BWS, BSP   VTX           Внутренняя резьба. Стандарт.  Tolerance class:Medium Class A.
                           WHITWORTH                                       Описанный в B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982
                           для BSW, BSP                                    Класс толерантности: Medium Class A,
           IC
                   wielkość płytki         skok               oznaczenie                      wymiary mm
                     insert size            pitch              designation                    dimensions mm
                  величина пластины      шаг резьбы           обозначене                      размеры mm
                IC          L mm       zw/cal / tpi  вит./дюйм  RH            LH           h min   X    Y
                 1/4”         11           72         2IR72W...          2IL72W...         0.23   0.7   0.4
    IV.                                    60         2IR60W...          2IL60W...         0.27   0.7   0.4
                                           56         2IR56W...          2IL56W...         0.29   0.7   0.4
                                           48         2IR48W...          2IL48W...         0.34   0.6   0.6
                                           40         2IR40W...          2IL40W...         0.41   0.6   0.6
                                           36         2IR36W...          2IL36W...         0.45   0.6   0.6
                                           32         2IR32W...          2IL32W...         0.51   0.6   0.6
                                           28         2IR28W...          2IL28W...         0.58   0.6   0.7
                                           26         2IR26W...          2IL26W...         0.63   0.7   0.8
                                           24         2IR24W...          2IL24W...         0.68   0.7   0.8
                                           22         2IR22W...          2IL22W...         0.74   0.8   0.9
                                           20         2IR20W...          2IL20W...         0.81   0.8   0.9
                                           19         2IR19W...          2IL19W...         0.86   0.8   1.0
                                           18         2IR18W...          2IL18W...         0.90   0.8   1.0
                                           16         2IR16W...          2IL16W...         0.02   0.9   1.1
                                           14         2IR14W...          2IL14W...         1.16   1.0   1.2
                 3/8”         16           72         3IR72W...          3IL72W...         0.23   0.7   0.4
                                           60         3IR60W...          3IL60W...         0.27   0.7   0.4
                                           56         3IR56W...          3IL56W...         0.29   0.7   0.6
                                           48         3IR48W...          3IL48W...         0.34   0.6   0.6
                                           40         3IR40W...          3IL40W...         0.41   0.6   0.6
                                           36         3IR36W...          3IL36W...         0.45   0.6   0.6
                                           32         3IR32W...          3IL32W...         0.51   0.6   0.6
                                           28         3IR28W...          3IL28W...         0.58   0.6   0.7
                                           26         3IR26W...          3IL26W...         0.63   0.7   0.8
                                           24         3IR24W...          3IL24W...         0.68   0.7   0.8
                                           22         3IR22W...          3IL22W...         0.74   0.8   0.9
                                           20         3IR20W...          3IL20W...         0.81   0.6   0.9
                                           19         3IR19W...          3IL19W...         0.86   0.8   1.0
                                           18         3IR18W...          3IL18W...         0.90   0.8   1.0
                                           16         3IR16W...          3IL16W...         1.02   0.9   1.1
                                           14         3IR14W...          3IL14W...         1.16   1.0   1.2
                                           12         3IR12W...          3IL12W...         1.36   1.1   1.4
                                           11         3IR11W...          3IL11W...         1.48   1.1   1.5
                                           10         3IR10W...          3IL10W...         1.63   1.1   1.5
                                           9          3IR9W...           3IL9W...          1.81   1.2   1.7
                                           8          3IR8W...           3IL8W...          2.03   1.2   1.5
                 1/2”         22           7          4IR7W...           4IL7W...          3.32   1.6   2.3
                                           6          4IR6W...           4IL6W...          2.71   1.6   2.3
                                           5          3IR5W...           3IL5W...          3.25   1.7   2.4
                 5/8”         27           4,5        5IR4,5W...         5IL4,5W...        3.61   1.8   2.6
                                           4          5IR4W...           5IL4W...          4.07   2.0   2.09

                RH - płytka prawa.  * VTX - uniwersalny   h min - min. wysokość profilu.    - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
          Uwaga!        - right hand insert.               gatunek.   h min  - min. height  of profile.   - on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot
          Note!        - правая пластина.              - pierwszy wybór.  h мин - мин. высота профиля.
          Внимание! LH - płytka lewa.  * VTX -  universal grade.   - на заказ - по договоренности: срок реализации, серия
                      - left hand insert.             - first choice.  - dostępny z magazynu   available on stock   доступен со склада
                      - левая пластина.             -  универсальный сорт
                                       - первый выбор.
          Uwaga! Istnieje możliwość zamówienia innych profili gwintów, oprócz wymienionych w katalogu.  (BWS, UN, NPT, DIN 405)
          Note! Possibility of ordering the other  profiles of threads in spite of  mentioned in catalogue.                    (BSW, UN, NPT, DIN 405)
          Внимание! Кроме указанных в каталоге, есть возможность заказывать другие профили резьбы.      (BSW, UN, NPT, DIN 405)
                             ®                                                                        info.tech.
       294                                                                                    106-117  tech.info.
                                                                                                      тех.инфо.
                                                   PER/L,  SIR/L  86
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301