Page 295 - Pafana
P. 295

IV. PŁYTKI WIELOOSTRZOWE  INDEXABLE INSERTS   МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ


                                   do gwintowania   for threading   пластины для резбы
                                                                                                   Gwint wewn trzny / Internalę
                                     whitworth dla BWS, BSP - gwint zewnętrzny - standard             R0.137P
                                                                                                         55 0
                                      whitworth for BWS, BSP - external thread - standard           h
                                     whitworth для BSW, BSP, наружная резьба - стандарт                R0.137P
                 Y                                                                                  Gwint zewn trzny / Externalę
             X
                           WHITWORTH   gatunek / grade / марка            Określony w B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982
                           dla  BWS, BSP                Gwint zewnętrzny. Standard  Klasa tolerancji: Medium Class A.
                           WHITWORTH                    External thread. Standard.  Defined by: B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982.
           L
                           for BWS, BSP   VTX           Наружная резьба. Стандарт.  Tolerance class:Medium Class A.
                           WHITWORTH                                      Описанный в B.S.84: 1956, DIN 259, ISO228/1: 1982
                   IC      для BSW, BSP                                   Класс толерантности: Medium Class A,
                   wielkość płytki         skok               oznaczenie                      wymiary mm
                     insert size            pitch              designation                    dimensions mm
                  величина пластины      шаг резьбы           обозначене                      размеры mm
                IC          L mm       zw/cal / tpi  вит./дюйм  RH            LH           h min   X    Y
                1/4”         11            72        2ER72W...           2EL72W...         0.23   0.7   0.4
                                           60        2ER60W...           2EL60W...         0.27   0.7   0.4      IV.
                                           56        2ER56W...           2EL56W...         0.29   0.7   0.4
                                           48        2ER48W...           2EL48W...         0.34   0.6   0.6
                                           40        2ER40W...           2EL40W...         0.41   0.6   0.6
                                           36        2ER36W...           2EL36W...         0.45   0.6   0.6
                                           32        2ER32W...           2EL32W...         0.51   0.6   0.6
                                           28        2ER28W...           2EL28W...         0.58   0.6   0.7
                                           26        2ER26W...           2EL26W...         0.63   0.7   0.8
                                           24        2ER24W...           2EL24W...         0.68   0.7   0.8
                                           22        2ER22W...           2EL22W...         0.74   0.8   0.9
                                           20        2ER20W...           2EL20W...         0.81   0.8   0.9
                                           19        2ER19W...           2EL19W...         0.86   0.8   1.0
                                           18        2ER18W...           2EL18W...         0.90   0.8   1.0
                                           16        2ER16W...           2EL16W...         0.02   0.9   1.1
                                           14        2ER14W...           2EL14W...         1.16   1.0   1.2
                3/8”         16            72        3ER72W...           3EL72W...         0.23   0.7   0.4
                                           60        3ER60W...           3EL60W...         0.27   0.7   0.4
                                           56        3ER56W...           3EL56W...         0.29   0.7   0.6
                                           48        3ER48W...           3EL48W...         0.34   0.6   0.6
                                           40        3ER40W...           3EL40W...         0.41   0.6   0.6
                                           36        3ER36W...           3EL36W...         0.45   0.6   0.6
                                           32        3ER32W...           3EL32W...         0.51   0.6   0.6
                                           28        3ER28W...           3EL28W...         0.58   0.6   0.7
                                           26        3ER26W...           3EL26W...         0.63   0.7   0.8
                                           24        3ER24W...           3EL24W...         0.68   0.7   0.8
                                           22        3ER22W...           3EL22W...         0.74   0.8   0.9
                                           20        3ER20W...           3EL20W...         0.81   0.6   0.9
                                           19        3ER19W...           3EL19W...         0.86   0.8   1.0
                                           18        3ER18W...           3EL18W...         0.90   0.8   1.0
                                           16        3ER16W...           3EL16W...         1.02   0.9   1.1
                                           14        3ER14W...           3EL14W...         1.16   1.0   1.2
                                           12        3ER12W...           3EL12W...         1.36   1.1   1.4
                                           11         3ER11W...          3EL11W...         1.48   1.1   1.5
                                           10         3ER10W...          3EL10W...         1.63   1.1   1.5
                                           9          3ER9W...           3EL9W...          1.81   1.2   1.7
                                           8          3ER8W...           3EL8W...          2.03   1.2   1.5
                1/2”          22           7          4ER7W...           4EL7W...          3.32   1.6   2.3
                                           6          4ER6W...           4EL6W...          2.71   1.6   2.3
                                           5          3ER5W...           3EL5W...          3.25   1.7   2.4
                 5/8”         27           4,5        5ER4,5W...         5EL4,5W...        3.61   1.8   2.6
                                           4          5ER4W...           5EL4W...          4.07   2.0   2.09

                RH - płytka prawa.  * VTX - uniwersalny   h min - min. wysokość profilu.    - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
          Uwaga!        - right hand insert.               gatunek.   h min  - min. height  of profile.   - on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot
          Note!        - правая пластина.              - pierwszy wybór.  h мин - мин. высота профиля.
          Внимание! LH - płytka lewa.  * VTX -  universal grade.   - на заказ - по договоренности: срок реализации, серия
                      - left hand insert.             - first choice.  - dostępny z magazynu   available on stock   доступен со склада
                      - левая пластина.             -  универсальный сорт
                                       - первый выбор.
          Uwaga! Istnieje możliwość zamówienia innych profili gwintów, oprócz wymienionych w katalogu.  (BWS, UN, NPT, DIN 405)
          Note! Possibility of ordering the other  profiles of threads in spite of  mentioned in catalogue.                    (BSW, UN, NPT, DIN 405)
          Внимание! Кроме указанных в каталоге, есть возможность заказывать другие профили резьбы.      (BSW, UN, NPT, DIN 405)
            info.tech.                                                                                    ®  293
            tech.info.  106-117
            тех.инфо.                              PER/L,  SIR/L  86
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300