Page 294 - Pafana
P. 294

IV. PŁYTKI WIELOOSTRZOWE  INDEXABLE INSERTS   МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ


                                   do gwintowania   for threading   пластины для резбы
                                                                                                   Gwint wewn trzny / Internalę
                                                                                                      1/4P
                                  ISO metryczny - gwint wewnętrzny, standard - pełny profil              60 0
                                       ISO metric -  internal thread, standard - full profile        h
                                                                                                       1/8P
                               метрический ISO - внутренняя резьба, стандарт - профиль полный       Gwint zewn trzny / Externalę
               Y
                  X
              r                              gatunek / grade / марка  Gwint wewnętrzny.  Określony w R262 (DIN13).
                              ISO metryczny                     Standard - pełny profil.  Klasa tolerancji: 6g/6H.
                              ISO Metric                        Internal thread.       Defined by: R262 (DIN13).
                   L          Метрический ISO  VTX              Standard - Full Profile.  Tolerance class: 6g/6H.
                                                                Внутренняя резьба.
                                                                                       Описанный в R262 (DIN13).
                                                                Стандарт - Профиль полный.   Класс толерантности: 6g/6H.
           IC
                wielkość płytki     skok                      oznaczenie                      wymiary mm
                 insert size         pitch                     designation                    dimensions mm
              величина пластины   шаг резьбы                  обозначене                      размеры mm
             IC       L mm          mm               RH                   LH             h min    X     Y
             1/4”      11          0.35        2IR0.35ISO...         2IL0.35ISO...       0.20    0.8    0.4
    IV.
                                   0.4         2IR0.4ISO...          2IL0.4ISO...        0.23    0.8    0.4
                                   0.45        2IR0.45ISO...         2IL0.45ISO...       0.26    0.8    0.4
                                   0.5         2IR0.5ISO...          2IL0.5ISO...        0.29    0.6    0.4
                                   0.6         2IR0.6ISO...          2IL0.6ISO...        0.35    0.6    0.6
                                   0.7         2IR0.7ISO...          2IL0.7ISO...        0.40    0.6    0.6
                                   0.75        2IR0.75ISO...         2IL0.75ISO...       0.43    0.6    0.6
                                   0.8         2IR0.8ISO...          2IL0.8ISO...        0.46    0.6    0.6
                                   1.0         2IR1.0ISO...          2IL1.0ISO...        0.58    0.6    0.7
                                   1.25        2IR1.25ISO...         2IL1.25ISO...       0.72    0.8    0.9
                                   1.5         2IR1.5ISO...          2IL1.5ISO...        0.87    0.8    1.0
                                   1.75        2IR1.75ISO...         2IL1.75ISO...       1.01    0.9    1.1
                                   2.0         2IR2.0ISO...          2IL2.0ISO...        1.15    0.9    1.1
                                   2.5         2IR2.5ISO...          2IL2.5ISO...        1.44    0.8    1.1
             3/8”      16          0.35        3IR0.35ISO...         3IL0.35ISO...       0.20    0.8    0.3
                                   0.4         3IR0.4ISO...          3IL0.4ISO...        0.23    0.8    0.4
                                   0.45        3IR0.45ISO...         3IL0.45ISO...       0.26    0.8    0.4
                                   0.5         3IR0.5ISO...          3IL0.5ISO...        0.29    0.6    0.4
                                   0.6         3IR0.6ISO...          3IL0.6ISO...        0.35    0.6    0.6
                                   0.7         3IR0.7ISO...          3IL0.7ISO...        0.40    0.6    0.6
                                   0.75        3IR0.75ISO...         3IL0.75ISO...       0.43    0.6    0.6
                                   0.8         3IR0.8ISO...          3IL0.8ISO...        0.46    0.6    0.6
                                   1.0         3IR1.0ISO...          3IL1.0ISO...        0.58    0.6    0.7
                                   1.25        3IR1.25ISO...         3IL1.25ISO...       0.72    0.8    0.9
                                   1.5         3IR1.5ISO...          3IL1.5ISO...        0.87    0.8    1.0
                                   1.75        3IR1.75ISO...         3IL1.75ISO...       1.01    0.9    1.2
                                   2.0         3IR2.0ISO...          3IL2.0ISO...        1.15    1.0    1.3
                                   2.5         3IR2.5ISO...          3IL2.5ISO...        1.44    1.1    1.5
                                   3.0         3IR3.0ISO...          3IL3.0ISO...        1.73    1.1    1.5
             1/2”      22          3.5         4IR3.5ISO...          4IL3.5ISO...        2.02    1.6    2.3
                                   4.0         4IR4.0ISO...          4IL4.0ISO...        2.31    1.6    2.3
                                   4.5         4IR4.5ISO...          4IL4.5ISO...        2.60    1.6    2.4
                                   5.0         4IR5.0ISO...          4IL5.0ISO...        2.89    1.6    2.3
             5/8”      27          5.5         5IR5.5ISO...          5IL5.5ISO...        3.17    1.6    2.3
                                   6.0         5IR6.0ISO...          5IL6.0ISO...        3.46    1.8    2.5

                RH - płytka prawa.  * VTX - uniwersalny   h min - min. wysokość profilu.
          Uwaga!        - right hand insert.               gatunek.   h min  - min. height  of profile.   - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
          Note!        - правая пластина.              - pierwszy wybór.  h мин - мин. высота профиля.   - on order - for settlement: term of realisation, minimal production lot
          Внимание! LH - płytka lewa.  * VTX - universal grade.   - на заказ - по договоренности: срок реализации, серия
                      - left hand insert.             - first choice.
                      - левая пластина.             - универсальный сорт  - dostępny z magazynu   available on stock   доступен со склада
                                       - первый выбор.
          Uwaga! Istnieje możliwość zamówienia innych profili gwintów, oprócz wymienionych w katalogu.  (BWS, UN, NPT, DIN 405)
          Note! Possibility of ordering the other  profiles of threads in spite of  mentioned in catalogue.                    (BSW, UN, NPT, DIN 405)
          Внимание! Кроме указанных в каталоге, есть возможность заказывать другие профили резьбы.      (BSW, UN, NPT, DIN 405)
                             ®                                                                        info.tech.
       292                                                                                    106-117  tech.info.
                                                                                                      тех.инфо.
                                                   PER/L,  SIR/L  86
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299