Page 56 - Pafana
P. 56

I. NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE   TOOLHOLDERS   РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ


                       system M - wymiar calowy / inch dimension / измерение дюймовое

     I.  I.          informacje techniczne   technical information   технические информации

             OZNACZENIE PŁYTEK - METRYCZNE - CALOWE.             Metryczne
                                                                 Metric    C N M G 12 04 08
             INSERTS DESIGNATION - METRIC - INCH ( ANSI ).       Метри ескоеч
             ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИНОК - МЕТРИЧЕСКОЕ -              Calowe
                                                                Inch       C N M G              4 3 2
             - ДЮЙМОВОЕ.                                        Дюймовое
                                                                Pozycja
                                                                Position   1    2    3    4     5    6    7
                                                                Позиция
                METRYCZNE / METRIC / МЕТРИЧЕСКОЕ       CALOWE / INCH ( ANSI ) / ДЮЙМОВОЕ  METRYCZNE / METRIC / МЕТРИЧЕСКОЕ       CALOWE / INCH ( ANSI ) / ДЮЙМОВОЕ
                    C---06 02 00                      C---2 (1.5) 0(1)   T---11 03 02                      T---2  2  0.5
                    C---06 02 01                      C---2 (1.5) 0(4)   T---11 03 04                      T---2  2  1
                    C---06 02 02                      C---2 (1.5) 0.5   T---11 03 08                      T---2  2  2
                    C---06 02 04                      C---2 (1.5) 1   T---16 T3 02                      T---3 (2.5) 0.5
                    C---06 02 08                      C---2 (1.5) 2   T---16 T3 04                      T---3 (2.5) 1
                    C---09 T3 00                      C---3 (2.5) 0(1)   T---16 T3 08                      T---3 (2.5) 2
                    C---09 T3 01                      C---3 (2.5) 0(40   T---16 T3 12                      T---3 (2.5) 3
                    C---09 T3 02                      C---3 (2.5) 0.5   T---16 04 04                      T---3  3  1
                    C---09 T3 04                      C---3 (2.5) 1   T---16 04 08                      T---3  3  2
                    C---09 T3 08                      C---3 (2.5) 2   T---16 04 12                      T---3  3  3
                    C---09 03 04                      C---3   2     1   T---22 04 04                      T---4   3     1
                    C---12 04 04                      C---4   3     1   T---22 04 08                      T---4   3     2
                    C---12 04 08                      C---4   3     2   T---22 04 12                      T---4   3     3
                    C---12 04 12                      C---4   3     3   V---11 03 00                      V---2   2     0(1)
                    C---16 06 08                      C---5   4     2   V---11 03 01                      V---2   2     0(4)
                    C---16 06 12                      C---5   4     3   V---11 03 02                      V---2   2     0.5
                    C---16 06 16                      C---5   4     4   V---11 03 04                      V---2   2     1
                    C---19 06 08                      C---6   4     2   V---11 03 08                      V---2   2     2
                    C---19 06 12                      C---6   4     3   V---16 04 00                      V---3   3     0(1)
                    C---19 06 16                      C---6   4     4   V---16 04 01                      V---3   3     0(4)
                    D---07 02 00                      D---2 (1.5) 0(1)   V---16 04 04                      V---3   3     1
                    D---07 02 01                      D---2 (1.5) 0(4)   V---16 04 08                      V---3   3     2
                    D---07 02 02                      D---2 (1.5) 0.5   V---16 04 12                      V---3   3     3
                    D---07 02 04                      D---2 (1.5) 1  W---04 02 00                     W---2 (1.5) 0(1)
                    D---07 02 08                      D---2 (1.5) 2  W---04 02 01                     W---2 (1.5) 0(4)
                    D---11 T3 00                      D---3 (2.5) 0(1)  W---04 02 02                     W---2 (1.5) 0.5
                    D---11 T3 01                      D---3 (2.5) 0(4)  W---04 02 04                     W---2 (1.5) 1
                    D---11 T3 02                      D---3 (2.5) 0.5  W---04 05 08                     W---2 (1.5) 2
                    D---11 T3 04                      D---3 (2.5) 1  W---06 T3 00                     W---3 (2.5) 0(1)
                    D---11 T3 08                      D---3 (2.5) 2  W---06 T3 01                     W---3 (2.5) 0(4)
                    D---11 04 04                      D---3  3      1  W---06 T3 02                     W---3 (2.5) 0.5
                    D---11 04 08                      D---3  3      2  W---06 T3 04                     W---3 (2.5)  1
                    D---11 04 12                      D---3  3      3  W---06 T3 08                     W---3 (2.5)  2
                    D---15 04 04                      D---4  3      1  W---06 04 04                     W---3  3      1
                    D---15 04 08                      D---4  3      2  W---06 04 08                     W---3  3      2
                    D---15 06 04                      D---4  4      1  W---06 04 12                     W---3  3      3
                    D---15 06 08                      D---4  4      2  W---08 04 04                     W---4  3      1
                    D---15 06 12                      D---4  4      3  W---08 04 08                     W---4  3      2
                    R---12 04 00                      R---4  3      0  W---08 04 12                     W---4  3      3
                    S---09 03 04                      S---3   2      1
                    S---09 T3 04                      S---3 (2.5)   1
                    S---09 T3 08                      S---3 (2.5)   2
                    S---12 04 04                      S---4  3       1
                    S---12 04 08                      S---4  3       2
                    S---12 04 12                      S---4  3       3
                    S---15 06 08                      S---5  4       2
                    S---15 06 12                      S---5  4       3
                    S---15 06 16                      S---5  4       4
                    S---19 06 08                      S---6  4       2
                    S---19 06 12                      S---6  4       3
                    S---19 06 16                      S---6  4       4
                    S---19 06 24                      S---6  4       6

          UWAGA! - SYSTEM “M” CALOWY TYLKO NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  / NOTE! - INCH SYSTEM “M”  ON SPECIAL ORDER ONLY / ВНИМАНИЕ! - СИСТЕМА “M” ДЮЙМОВОЙ ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ.
                             ®                                                     w a ż n e !        info.tech.
        54
                                                                                   important!  103-119  tech.info.
                                                                                   ва ж н о е !       тех.инфо.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61