Page 128 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 128
KLUCZE MASZYNOWE 128
7 XL 3
KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE
o jednakowych rozwartościach klucza, szczególnie długie
› Wyjątkowo długa rękojeść do głębokich obszarów i większy moment obrotowy
! L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr ! L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr
7 160 6,5 4,0 12,5 18,5 0,031 1394916 7 XL 7 19 310 14,2 9,5 29,0 43,0 0,276 6101000 7 XL 19
8 170 7,0 4,5 13,5 20,8 0,042 6080090 7 XL 8 21 340 14,2 9,5 32,5 46,5 0,352 6080410 7 XL 21
9 180 7,5 4,5 14,5 22,5 0,054 6080170 7 XL 9 22 350 16,2 11,0 33,5 49,0 0,392 6101190 7 XL 22
10 190 8,5 5,0 16,0 24,0 0,011 6097300 7 XL 10 24 400 18,2 12,0 36,5 53,5 0,521 6101270 7 XL 24
11 200 9,0 5,5 17,5 27,0 0,076 6097490 7 XL 11 27 450 20,2 13,0 40,5 60,5 0,711 6101350 7 XL 27
12 210 10,0 5,5 19,0 28,5 0,086 6100540 7 XL 12 30 480 21,2 14,0 44,5 63,0 0,839 6101780 7 XL 30
13 225 10,5 6,0 20,0 31,0 0,102 6100620 7 XL 13 32 500 22,2 14,0 47,5 69,0 0,956 6101430 7 XL 32
14 235 10,8 6,5 22,0 32,8 0,120 6100700 7 XL 14 34 520 23,2 15,0 49,5 70,5 1,088 6101940 7 XL 34
15 250 11,2 7,0 23,0 35,0 0,147 6100890 7 XL 15 36 550 24,2 15,0 53,0 76,0 1,248 6101510 7 XL 36
16 265 11,8 7,5 24,8 36,0 0,171 6080250 7 XL 16 41 600 26,0 16,0 62,0 84,5 2,000 6102080 7 XL 41
17 280 12,2 8,5 26,0 39,0 0,196 6100970 7 XL 17 46 640 28,0 17,0 70,0 96,0 2,278 6102160 7 XL 46
18 295 13,2 8,5 27,8 41,0 0,233 6080330 7 XL 18
7 (MM) / 7 (AF) 3 7 XL 3
ZESTAWY KLUCZY ZESTAWY KLUCZY
OCZKOWO-PŁASKICH OCZKOWO-PŁASKICH
szczególnie długich
› Wyjątkowo długa rękojeść do głębokich obszarów i większy moment obrotowy
7-08 7 XL-080
szt Nr Zawartość 0 Kod szt Nr Zawartość 0 Kod
8 7-08 10 12 13 14 17 19 22 24 0,973 6092770 8 7 XL-080 8 9 10 11 13 14 17 19 0,962 6104880
8 7-080 8 9 10 11 13 14 17 19 0,536 6092850 11 7 XL-0111 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 1,794 6104960
11 7-011 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 0,868 6093070 12 7 XL-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 4,410 6095950
11 7-0110 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 0,782 6096090
12 7-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 0,686 6091530
12 7-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 2,700 6093150
17 7-017 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1,465 6093580 1500 ES / 1500 CT 98 / 105
20 21 22
20 7-020 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3,360 6093660
21 22 23 24 26 27 30 32
26 7-026 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4,665 6093740
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
calowe
szt Nr Zawartość 0 Kod
8 7-08 A 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1" 1,047 6091450

