Page 127 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 127
126
127
NR 7 – "PORĘCZNY"
› Wykonanie wg DIN 3113 kształt A, ISO 3318, ISO 7738
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowana Szczęka: precyzyjnie zeszlifowana na dokładny wymiar Pierścień: odgięty o 15°, z profilem
› Starannie kute i fachowo wykończone znamionowy dla optymalizacji powierzchni stykowych UD – do bezpiecznego przenoszenia sił
› Smukła szczęka i wąskie ścianki zmniejszają ciężar klucza
› Przeciążenie sygnalizowane jest odkształceniem
› Pewny chwyt dzięki wklęsłej rękojeści –
bardzo ergonomiczny i poręczny
› Nieoślepiające dzięki chromowanej matowej powłoce
› Przeznaczony do uniwersalnego stosowania
› Wysoka jakość przemysłowa do najwyższego, długotrwałego Nieoślepiające dzięki chromowanej
obciążenia matowej powłoce
7 XL
7 (MM) 3
KLUCZE OCZKOWO-SZCZĘKOWE
o jednakowych rozwartościach klucza
› Wielkości 3 do 5,5 mm z oczkiem 6-kątnym, od 6 mm z profilem UD
* nienormowane
! L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr ! L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr
3,0 * y 78 2,8 2,8 6,5 9,2 0,006 6080680 7 3 17,0 210 10,5 6,0 25,0 38,0 0,111 6090720 7 17
3,2 * 78 2,8 2,8 6,5 9,2 0,006 6080760 7 3,2 18,0 220 11,0 6,2 26,0 40,0 0,121 6091880 7 18
3,5 * 78 2,8 2,8 6,5 9,2 0,006 6080840 7 3,5 19,0 230 11,5 6,5 28,0 42,0 0,140 6090800 7 19
4,0 * 85 3,2 3,2 7,7 11,8 0,010 6080920 7 4 20,0 * 240 12,0 6,8 29,0 44,2 0,170 6091960 7 20
4,5 * 85 3,2 3,2 7,7 11,8 0,009 6081060 7 4,5 21,0 252 12,5 7,0 30,0 45,5 0,182 6092180 7 21
5,0 * 92 3,6 3,6 9,7 13,2 0,011 6081140 7 5 22,0 262 13,0 7,2 32,0 48,0 0,200 6090990 7 22
5,5 * 92 3,6 3,6 9,7 13,2 0,011 6081220 7 5,5 23,0 * 270 13,5 7,6 33,0 49,5 0,223 6092260 7 23
6,0 n 100 5,0 3,4 10,0 16,2 0,014 6089550 7 6 24,0 282 14,0 8,0 35,0 52,5 0,264 6091020 7 24
7,0 110 5,5 3,6 11,5 17,5 0,017 6089630 7 7 25,0 * 290 14,5 8,2 36,0 54,5 0,295 6092340 7 25
8,0 120 6,0 3,8 12,7 19,8 0,024 6089710 7 8 26,0 * 302 15,0 8,2 37,0 56,5 0,309 6092420 7 26
9,0 130 6,5 4,0 14,0 21,5 0,028 6089980 7 9 27,0 310 15,5 8,5 39,0 59,5 0,344 6091100 7 27
10,0 140 7,0 4,2 15,5 23,0 0,033 6090050 7 10 28,0 * 320 16,0 8,8 40,0 60,0 0,375 6092500 7 28
11,0 150 7,5 4,5 17,0 26,0 0,042 6090130 7 11 29,0 * 330 16,5 8,8 41,5 61,5 0,394 6092690 7 29
12,0 160 8,0 4,8 18,5 27,5 0,050 6090210 7 12 30,0 340 17,0 9,0 43,0 63,0 0,428 6091290 7 30
13,0 170 8,5 5,0 19,5 30,0 0,058 6090480 7 13 32,0 370 18,0 9,5 46,0 67,5 0,535 6091370 7 32
14,0 180 9,0 5,2 21,0 31,8 0,069 6090560 7 14 34,0 420 19,0 10,0 49,0 72,0 0,624 1827987 7 34
15,0 190 9,5 5,5 22,5 34,0 0,080 6090640 7 15 36,0 460 20,0 10,5 52,0 75,0 0,726 6089470 7 36
16,0 200 10,0 5,8 23,0 35,0 0,092 6091610 7 16
7 (AF) 3
KLUCZE OCZKOWO-SZCZĘKOWE
o jednakowych rozwartościach klucza
" L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr " L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr
3/16 85 3,2 3,2 7,7 11,8 0,010 1436767 7 3/16AF 9/16 180 9,0 5,2 21,0 31,8 0,063 6099510 7 9/16AF
7/32 92 3,6 3,6 9,7 13,2 0,011 1436775 7 7/32AF 5/8 200 10,0 5,8 23,0 35,0 0,104 6099780 7 5/8AF
1/4 100 5,0 3,4 10,0 16,2 0,013 6098700 7 1/4AF 11/16 220 11,0 6,2 26,0 40,0 0,122 6099860 7 11/16AF
5/16 120 6,0 3,8 12,7 19,8 0,024 6098890 7 5/16AF 3/4 230 11,5 6,5 28,0 42,0 0,148 6099940 7 3/4AF
11/32 130 6,5 4,0 14,0 21,5 0,026 6098970 7 11/32AF 13/16 252 12,5 7,0 30,0 45,5 0,187 6100030 7 13/16AF
3/8 140 7,0 4,2 15,5 23,0 0,038 6099190 7 3/8AF 7/8 262 13,0 7,2 32,0 48,0 0,192 6100110 7 7/8AF
7/16 150 7,5 4,5 17,0 26,0 0,041 6099270 7 7/16AF 15/16 282 14,0 8,0 34,0 52,5 0,296 6100380 7 15/16AF
1/2 170 8,5 5,0 19,5 30,0 0,056 6099430 7 1/2AF 1 302 15,0 8,2 36,0 56,5 0,287 6100460 7 1AF

