Page 133 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 133

132
                                                                                                              133

          "SPECJALNE"                                                                                        3


            ›  Z cienkościennymi oczkami
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowane
            ›  Specjaliści w ciasnych przestrzeniach









          304 / 304 (AF)                                                                                     3
          KLUCZE OCZKOWE, KSZTAŁT ŁUKOWY



          !     L    a 1  a 2  b 1  b 2  0  Kod     Nr        !      L   a 1  a 2  b 1  b 2  0   Kod    Nr
          11 x 13  150  7,0  7,5  17,0  20,5  0,077  6470040  304 11x13  14 x 17  185  8,5  8,5  21,5  25,5  0,144  6470390  304 14x17
          13 x 15  185  8,5  8,5  20,5  23,0  0,129  6470630  304 13x15  15 x 17  185  8,5  8,5  23,0  25,5  0,150  6470470  304 15x17
          13 x 17  185  8,5  8,5  20,5  25,5  0,140  6470120  304 13x17  16 x 18  185  8,5  8,5  24,5  27,0  0,163  6567550  304 16x18
          14 x 16  185  8,5  8,5  21,5  24,5  0,137  6470200  304 14x16  19 x 22  230  10,0  10,5  28,0  32,5  0,261  6470550  304 19x22

          calowe

          "      L   a 1  a 2  b 1  b 2  0  Kod  Nr           "       L   a 1  a 2  b 1  b 2  0  Kod  Nr
          7/16 x 1/2  150  7,0  7,5  17,0  20,5  0,079  6471010  304 7/16x1/2AF  5/8 x 3/4  230  10,0  10,5  24,5  28,0  0,219  6471360  304 5/8x3/4AF
          9/16 x 5/8  185  8,5  8,5  21,5  24,5  0,139  6471280  304 9/16x5/8AF  3/4 x 7/8  230  10,0  10,5  28,0  32,5  0,247  6471440  304 3/4x7/8AF



          NR 400                                                                                             3


            ›  Wykonanie wg DIN 3118                            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowane
            ›  Wielkości 8x10 do 12x14 mm z oczkiem 6-kątnym    ›  Zastosowanie do przewodów hydraulicznych/hamulcowych








                           Łby odchylone o 15°      Šestihran otevřený na 30 °,
                                                    sekce UD na odklonění o 15 °



          400 (MM) / 400 (AF)                                                                                3

          KLUCZE OCZKOWE DWUSTRONNE, OTWARTE

          * nienormowane

          !         L   a 1  a 2  b 1  b 2  c 1  c 2  0  Kod  Nr  !      L  a 1  a 2  b 1  b 2  c 1  c 2  0  Kod  Nr
          8 x 10  y 140 6,5  8,0  18  20  6,0  7,0  0,045  6057190  400 8x10  17 x 19  210 12,2 13,2 32  35  14,0 15,0 0,179  6057780  400 17x19
          9 x 11  *  145 7,5  8,5  19  22  6,5  8,5  0,059  6056970  400 9x11  19 x 22  230 13,2 15,2 35  41  15,0 17,0 0,246  6058670  400 19x22
          10 x 11   150 8,0  8,5  20  22  7,0  8,5  0,064  6057270  400 10x11  22 x 24  250 15,2 16,2 41  45  17,0 18,0 0,335  6057860  400 22x24
          10 x 12 *  150 8,0  9,5  20  24  7,0  9,0  0,073  6051070  400 10x12  24 x 27  270 16,2 17,2 45  48  18,0 20,0 0,408  6058750  400 24x27
          11 x 13   160 8,5  10,5 22  26  8,5  10,0 0,077  6057350  400 11x13  30 x 32  300 20,2 22,2 50  52  22,0 24,0 0,575  6058830  400 30x32
          12 x 14   170 9,5  11,2 24  28  9,0  11,0 0,106  6057430  400 12x14  36 x 41 *  351 25,2 28,2 58  66  25,0 32,0 0,980  1933175  400 36x41
          13 x 15 *  n 180 10,5 11,8 26  29  10,0 12,0 0,116  6057000  400 13x15  46 x 50 *  396 31,5 33,5 74  79  35,0 39,0 0,800  2297183  400 46x50
          14 x 17   195 11,5 12,2 28  32  11,0 14,0 0,136  6057510  400 14x17
          calowe

          "        L  a 1  a 2  b 1  b 2  c 1  c 2  0 Kod  Nr  "       L   a 1  a 2  b 1  b 2  c 1  c 2  0 Kod  Nr
          5/16 x 3/8 y 140 6,5  8,0  18  20  6,0  7,0  0,043 6057940 400 5/16x3/8AF  9/16 x 5/8 o 195 11,2 12,2 28  32  11,0 13,0 0,129 6058320 400 9/16x5/8AF
          3/8 x 7/16  150 8,0  8,5  20  22  7,0  8,5  0,057 6058080 400 3/8x7/16AF  5/8 x 3/4  210 12,2 13,2 32  35  13,0 15,0 0,178 6058400 400 5/8x3/4AF
          7/16 x 1/2  160 8,5  10,5 22  26  8,5  10,0 0,076 6058160 400 7/16x1/2AF  3/4 x 7/8  230 13,2 15,2 35  41  15,0 17,0 0,235 6056700 400 3/4x7/8AF
          1/2 x 9/16  170 9,5  11,2 24  28  10,0 11,0 0,092 6058240 400 1/2x9/16AF  7/8 x 1  250 15,2 16,2 41  45  17,0 19,0 0,304 6058590 400 7/8x1AF
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138