Page 126 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 126

KLUCZE MASZYNOWE                                                                                                                                                                                                            126


         1 B (AF)                                                                                           3

         KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE

         calowe


         "       L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr       "       L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr
         1/4   n 100  5,0  3,4  10,2  16,2  9,5  0,016  6005120 1 B 1/4AF  1.1/4  412  20,5  11,8 45,8  70,5  39,0  0,861  6006870 1 B 1.1/4AF
         5/16    125  6,5  4,0  12,5  19,2  11,5  0,027  6005200 1 B 5/16AF  1.5/16  412  20,5  11,8 48,5  70,5  39,0  0,789  6006950 1 B 1.5/16AF
         3/8     148  8,2  4,7  14,8  22,2  14,0  0,045  6005390 1 B 3/8AF  1.3/8  o  460  23,5  12,8 51,5  75,2  43,0  1,099  6007090 1 B 1.3/8AF
         7/16    158  9,0  5,0  17,0  25,8  15,0  0,053  6005470 1 B 7/16AF  1.7/16  460  23,5  12,8 53,0  75,2  43,0  1,085  6007170 1 B 1.7/16AF
         1/2     185  10,2  6,0  19,2  29,2  16,5  0,085  6005550 1 B 1/2AF  1.1/2  460  24,2  13,2 56,0  79,2  43,0  1,113  6007250 1 B 1.1/2AF
         9/16    198  11,0  6,3  21,5  32,0  17,5  0,099  6005630 1 B 9/16AF  1.5/8  520  25,5  14,0 60,5  85,0  49,0  1,457  6007330 1 B 1.5/8AF
         5/8     220  12,0  7,0  23,5  36,0  20,0  0,136  6005710 1 B 5/8AF  1.3/4  550  27,5  15,0 66,0  95,5  53,0  1,896  6007410 1 B 1.3/4AF
         11/16   245  13,2  7,7  25,8  40,0  22,5  0,192  6005980 1 B 11/16AF  1.13/16  550  27,5  15,0 68,0  95,5  53,0  1,870  6007680 1 B 1.13/16AF
         3/4     258  13,5  8,0  27,8  42,0  23,5  0,209  6006010 1 B 3/4AF  1.7/8  550  27,5  15,0 69,0  95,5  53,0  1,821  6007760 1 B 1.7/8AF
         13/16   280  14,5  8,7  30,2  45,8  26,0  0,269  6006280 1 B 13/16AF  2  580  29,5  16,0 74,5  103,0 57,0  2,280  6007840 1 B 2AF
         7/8     292  14,5  9,0  32,5  48,2  27,0  0,308  6006360 1 B 7/8AF  2.1/16  580  29,5  16,0 75,0  103,0 57,0  2,250  6007920 1 B 2.1/16AF
         15/16   318  15,5  9,5  34,8  52,0  29,5  0,403  6006440 1 B 15/16AF  2.3/16  620  30,5  17,0 82,0  112,5 62,0  2,855  6008060 1 B 2.3/16AF
         1       340  17,5  10,3 36,8  55,2  32,0  0,473  6006520 1 B 1AF  2.1/4  620  30,5  17,0 83,0  112,5 62,0  2,820  6008140 1 B 2.1/4AF
         1.1/16  352  17,5  10,5 39,0  58,0  33,0  0,559  6006600 1 B 1.1/16AF  2.3/8  660  32,0  18,0 90,0  121,0 67,0  3,510  6008220 1 B 2.3/8AF
         1.1/8   370  19,5  11,0 41,0  61,8  34,5  0,587  6006790 1 B 1.1/8AF  2.7/16  660  32,0  18,0 91,0  121,0 67,0  3,630  6008300 1 B 2.7/16AF



         1 B (WW)                                                                                            2
         KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE

         Whitworth



         #       L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr       #       L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr
         1/8  o 138  7,5  4,3  13,5  21,2  12,5  0,035  6009540 1 B 1/8W  7/16  280  14,5  8,7  30,2  45,8  26,0  0,274  6010040 1 B 7/16W
         3/16    158  9,0  5,0  17,5  26,0  15,0  0,053  6009620 1 B 3/16W  1/2  305  15,5  9,3  34,0  50,5  28,0  0,343  6010120 1 B 1/2W
         1/4     185  10,2  6,0  20,0  30,0  16,5  0,082  6009700 1 B 1/4W  9/16  340  17,5  10,3  37,0  56,0  32,0  0,477  6010200 1 B 9/16W
         5/16    210  11,5  6,7  22,5  34,0  19,0  0,115  6009890 1 B 5/16W  5/8  370  19,5  11,0  40,2  61,8  34,5  0,573  6010390 1 B 5/8W
         3/8     245  13,2  7,7  26,5  40,0  22,5  0,190  6009970 1 B 3/8W  11/16  390  19,5  11,2  43,8  65,2  36,0  0,713  6010470 1 B 11/16W
                                                             3/4     412  20,5  11,8  48,0  70,5  39,0  0,803  6010550 1 B 3/4W


         1 B (MM) / 1 B (AF)                                                                                3

         ZESTAWY KLUCZY OCZKOWO-PŁASKICH








                                                                          1 B-080


         szt      Zawartość                                     0              Nr              Kod
         8        10  12  13  14  17  19  22  24                2,600          1 B-08          6011870
         8        8  9  10  11  13  14  17  19                  1,000          1 B-080         6011950
         11       8  9  10  11  12  13  14  15  17  19  22      1,190          1 B-011         6012250
         11       7  8  10  11  12  13  14  16  17  18  19      1,050          1 B-110         6013140
         12       10  11  12  13  14  17  19  22  24  27  30  32  3,390        1 B-012         6012170
         12       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  19    0,925          1 B-0112        6012840
         15       6  7  8  9  10  11  12  13  17  19  22  24  27  30  32  3,385  1 B-0115      6000160
         17       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  2,300  1 B-017  6012680
         20       8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  26  27  30  32  5,500  1 B-020  6013060
         26       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  7,500  1 B-026  6012920


         calowe
         szt           Zawartość                                 0             Nr              Kod
         8             3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  3/4  7/8  1"   1,410         1 B-08 A        6013300
         14            5/16  3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8  1  1.1/16  1.1/8  1.1/4"  3,488  1 B-014 A  6013650
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131