Page 125 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 125

124
                                                                                                              125

            Klucze oczkowo-płaskie



          NR 1 B "MOCNY WSZECHMOGĄCY"


            › Wykonanie wg DIN 3113 kształt B, ISO 3318, ISO 7738    ›  Nakrętki lub śruby leżące głęboko mogą być uruchomione
            › Wielkości 5 i 5,5 mm - z oczkiem 6-kątnym, z profilem UD  pewnie za pomocą odsadzonego pierścienia
            › Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowana           ›  Wysoka jakość przemysłowa do najwyższego, długotrwałego
            › Starannie kute i fachowo wykończone              obciążenia
            › Przeciążenie sygnalizowane jest odkształceniem







                                                                Nieoślepiające dzięki           Pierścień: odsadzony i odgięty
                    Szczęka: precyzyjnie zeszlifowana na        chromowanej matowej             o 10°, z profilem UD do
                    dokładny wymiar znamionowy dla opty-        powłoce                         bezpiecznego przenoszenia sił
                    malizacji powierzchni stykowych








                                      Dzięki smukłej rękojeści wzmocnionej mocnymi
                                      żebrami po stronie szczęk gwarantowane
                                      najwyższe momenty obrotowe












          1 B (MM)                                                                                           3
          KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE





          * nienormowane


          !         L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr     !         L   a 1  a 2  b 1  b 2  h  0  Kod  Nr
          5,0    y 100  5,0  3,4  8,5  14,5  9,5 0,015  6000240  1 B 5  25,0  *  328  17,5  10,0  36,2  54,2  31,0 0,431  6002450  1 B 25
          5,5       100  5,0  3,4  9,2  14,5  9,5 0,015  6000320  1 B 5,5  26,0  *  340  17,5  10,3  37,5  56,0  32,0 0,481  6002530  1 B 26
          6,0    n 100  5,0  3,4  9,8  15,5  9,5 0,016  6000400  1 B 6  27,0  352  17,5  10,5  39,0  58,0  33,0 0,514  6002610  1 B 27
          7,0       112  6,0  3,7  11,2  17,2  10,5 0,028  6000590  1 B 7  28,0  *  370  19,5  11,0  40,2  60,0  34,5 0,578  6002880  1 B 28
          8,0       125  6,5  4,0  12,5  19,2  11,5 0,026  6000670  1 B 8  29,0  *  370  19,5  11,0  41,8  61,8  34,5 0,546  6002960  1 B 29
          9,0       138  7,5  4,3  14,0  21,2  12,5 0,035  6000750  1 B 9  30,0  390  19,5  11,2  43,2  63,5  36,0 0,672  6003180  1 B 30
          10,0      148  8,2  4,7  15,5  23,5  14,0 0,042  6000830  1 B 10  32,0  412  20,5  11,8  46,0  68,0  39,0 0,684  6003260  1 B 32
          11,0      158  9,0  5,0  16,8  25,5  15,0 0,050  6000910  1 B 11  33,0  *  412  20,5  11,8  47,5  70,5  39,0 0,827  6003340  1 B 33
          12,0      168  9,5  5,3  18,2  27,2  16,0 0,064  6001050  1 B 12  34,0  412  20,5  11,8  49,0  70,5  39,0 0,784  6004150  1 B 34
          13,0      185  10,2  6,0  19,5  30,0  16,5 0,080  6001130  1 B 13  36,0  460  23,5  12,8  52,2  76,2  43,0 1,147  6003420  1 B 36
          14,0      198  11,0  6,3  21,0  32,0  17,5 0,091  6001210  1 B 14  38,0  *  460  24,2  13,2  56,0  79,2  43,0 1,081  6003500  1 B 38
          15,0      210  11,5  6,7  22,2  34,0  19,0 0,139  6001480  1 B 15  41,0  520  25,5  14,0  60,2  85,0  49,0 1,452  6003690  1 B 41
          16,0      220  12,0  7,0  23,5  36,0  20,0 0,128  6001560  1 B 16  46,0  550  27,5  15,0  68,0  95,5  53,0 1,893  6003770  1 B 46
          17,0      232  12,5  7,5  25,0  38,0  21,0 0,153  6001640  1 B 17  50,0  580  29,5  16,0  74,0  103,0  57,0 2,268  6003850  1 B 50
          18,0      245  13,2  7,7  26,5  40,0  22,5 0,183  6001720  1 B 18  55,0  620  30,5  17,0  82,0  112,5  62,0 2,900  6003930  1 B 55
          19,0      258  13,5  8,0  27,8  42,0  23,5 0,210  6001800  1 B 19  60,0  660  32,0  18,0  90,0  121,0  67,0 3,600  6004070  1 B 60
          20,0  *   270  14,5  8,5  29,2  44,0  24,5 0,245  6001990  1 B 20  65,0  * o  710  33,0  22,0  98,0  133,0  49,5 4,415  6004660  1 B 65
          21,0      280  14,5  8,7  30,5  45,8  26,0 0,281  6002020  1 B 21  70,0  *  760  35,0  24,0  105,0 143,0  53,5 5,625  6004740  1 B 70
          22,0      292  14,5  9,0  32,0  48,2  27,0 0,294  6002100  1 B 22  75,0  *  810  38,0  26,0  110,0 153,0  57,5 6,545  6004820  1 B 75
          23,0  *   305  15,5  9,3  33,5  49,8  28,0 0,350  6002290  1 B 23  80,0  *  860  41,0  28,0  119,0 163,0  63,5 8,790  6004900  1 B 80
          24,0      318  15,5  9,5  35,0  52,0  29,5 0,372  6002370  1 B 24
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130