Page 123 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 123
122
123
Klucze grzechotkowe
REWOLUCJA
Poręczne dzięki profilowi Dla efektywnego
› O jednakowych rozwartościach klucza drążonemu na trzonku odkręcania lub
› Profile UD szybkiego dociągania
› Przenoszenie bardzo wysokiego
momentu obrotowego
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3
› Nieoślepiające poprzez matowe chromowanie,
wkładka i zapadka fosforanowana manganem
› Kute w stanie rozżarzonym
› Szczęka: precyzyjnie zeszlifowana na dokładny
wymiar znamionowy dla optymalizacji 7 R Geometria odporna na odkształcenia Nieoślepiające dzięki chromowanej
powierzchni stykowych z efektem belki dwuteowej matowej powłoce
› Z adapterem 7 RA lub 7 RB (prosimy zamawiać
osobno); 7 R i 7 UR przeznaczony jest do grzechotek
z bitem
Po stronie oczka
13° odchylone,
przełączalne 7 R
7 UR 7 UR 7 R 7 UR
7 R 3
KLUCZE SZCZĘKOWE Z GRZECHOTKĄ OCZKOWĄ
Wykonanie płaskie
! A° L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr ! A° L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr
8 7 140 7,0 3,8 17,5 19,8 0,032 2297051 7 R 8 18 6 237 11,0 6,1 34,6 40,0 0,197 2297167 7 R 18
9 7 150 7,3 3,9 19,3 21,5 0,042 2297078 7 R 9 19 6 250 11,7 6,4 36,3 42,0 0,202 2297175 7 R 19
10 7 160 7,7 4,1 21,0 23,0 0,054 2297086 7 R 10 21 6 274 12,5 6,9 40,0 45,5 0,262 2219433 7 R 21
11 7 164 8,1 4,3 22,5 26,0 0,063 2297094 7 R 11 22 6 292 13,3 7,1 42,5 48,0 0,319 2297191 7 R 22
12 7 170 8,6 4,6 23,6 27,5 0,069 2297108 7 R 12 24 6 325 14,8 7,9 48,0 52,5 0,520 2297205 7 R 24
13 7 180 9,0 4,7 25,7 30,0 0,088 2297116 7 R 13 27 6 359 16,0 8,3 53,5 59,5 0,590 2297213 7 R 27
14 7 190 9,4 4,9 28,2 31,8 0,101 2297124 7 R 14 30 5 399 17,4 8,8 59,0 63,0 0,780 2297221 7 R 30
15 7 200 9,8 5,2 29,5 34,0 0,125 2297132 7 R 15 32 5 424 17,9 9,3 63,0 67,5 0,920 2297248 7 R 32
16 6 212 10,2 5,7 31,7 35,0 0,137 2297140 7 R 16 34 5 449 18,4 9,7 65,5 72,0 1,010 2219549 7 R 34
17 6 225 10,6 5,9 33,6 38,0 0,160 2297159 7 R 17 36 5 480 18,9 10,2 70,0 75,0 1,208 2219557 7 R 36
7 UR 3
PRZEŁĄCZALNE KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE Z GRZECHOTKĄ
Po stronie oczka 13° odchylone, przełączalne
! A° L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr ! A° L a 1 a 2 b 1 b 2 0 Kod Nr
8 7 140 7,0 3,8 17,5 19,8 0,037 2297256 7 UR 8 16 6 212 10,2 5,7 31,7 35,0 0,153 2297337 7 UR 16
9 7 150 7,3 3,9 19,3 21,5 0,043 2297264 7 UR 9 17 6 225 10,6 5,9 33,6 38,0 0,166 2297345 7 UR 17
10 7 160 7,7 4,1 21,0 23,0 0,053 2297272 7 UR 10 18 6 237 11,0 6,1 34,6 40,0 0,178 2297353 7 UR 18
11 7 164 8,1 4,3 22,5 26,0 0,062 2297280 7 UR 11 19 6 250 11,7 6,4 36,3 42,0 0,218 2297361 7 UR 19
12 7 170 8,6 4,6 23,6 27,5 0,069 2297299 7 UR 12 21 6 274 12,5 6,9 40,0 45,5 0,264 2244500 7 UR 21
13 7 180 9,0 4,7 25,7 30,0 0,081 2297302 7 UR 13 22 6 292 13,3 7,1 42,5 48,0 0,319 2297388 7 UR 22
14 7 190 9,4 4,9 28,2 31,8 0,098 2297310 7 UR 14 24 6 325 14,8 7,9 48,0 52,5 0,449 2297396 7 UR 24
15 7 200 9,8 5,2 29,5 34,0 0,120 2297329 7 UR 15

