Page 178 - Pafana
P. 178

III. NARZĘDZIA OBROTOWE  ROTARY TOOLS   ОБОРОТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


                                 wiertła składane  indexable insert drills  сверла сборные

                               wiertła składane  / L = 3D  / z płytkami wymiennymi WCMT...
                                indexable insert drills / L= 3D / with indexable inserts WCMT...
                                    сверла сборные / L = 3D  / под  пластины WCMT...






    III.


                         Lu                                              Lu

                                                                    uwaga! - wiertła   z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.
                                                                    note!  -  drills   with  through  the-bar  coolant  system  to  zone  of  machining.
                                                                    внимание! - сверла  с системой подведения охладителя в зону обработки.
                                                        asortyment - 3D / asortment - 3D / ассортимент - 3D

                                                       ISO                           Części  zamienne  /  Spare  parts
                                                                  80  o                    Запасные  части
             Oznaczenie  Waga          Wymiary
             Designation  Weight      Dimensions
             Обозначене   Вес          Размеры         PAFANA
                          [kg]                                                        Śruby         Klucz
                                                                                     Locking  screws
                                D   L   Lu   d  Lc  Dc                                Крепёжный  болты  Socket  screw  key
                                                                                                    Ключ
           R8352A17-25   0,320  17  51  68  25  56  32
           R8352A18-25   0,320  18  54  72  25  56  32    WCMT030208 WS - FP35H    M2,5x6,35 B-7    T7
           R8352A19-25   0,320  19  57  74  25  56  32
           R8352A20-25   0,360  20  60  79  25  56  32
           R8352A21-25   0,340  21  63  80  25  56  32    WCMT040208 WS - FP35H    M2,5 6,35 B-7x   T7
           R8352A22-25   0,340  22  66  82  25  56  32
           R8352A23-25   0,360  23  69  86  25  56  32
           R8352A24-25   0,380  24  72  90  25  56  32
           R8352A25-32   0,580  25  75  95  32  60  40
           R8352A26-32   0,620  26  78  98  32  60  40
           R8352A27-32   0,640  27  81  100  32  60  40   WCMT050308 WS - FP35H     M3 7,5 D-9x     T9
           R8352A28-32   0,660  28  84  104  32  60  40
           R8352A29-32   0,680  29  87  106  32  60  40
           R8352A30-32   0,720  30  90  110  32  60  40
           R8352A31-32   0,740  31  93  112  32  60  40
           R8352A32-32   0,760  32  96  115  32  60  40
           R8352A33-40   1,160  33  99  119  40  70  50
           R8352A34-40   1,180  34  102 122  40  70  50
           R8352A35-40   1,240  35  105 126  40  70  50
           R8352A36-40   1,300  36  108 129  40  70  50  WCMT06T308 WS - FP35H       S-3509         T15
           R8352A37-40   1,300  37  111 132  40  70  50
           R8352A38-40   1,460  38  114 125  40  70  50
           R8352A39-40   1,520  39  117 139  40  70  50
           R8352A40-40   1,480  40  120 142  40  70  50
           R8352A43-40   1,800  43  129 154  40  70  50
           R8352A45-40   1,880  45  135 160  40  70  59
           R8352A48-40   2,120  48  144 170  40  70  59
           R8352A50-40   2,360  50  150 175  40  70  59  WCMT080412 WS - FP35H      M4 12 B-16x     T15
           R8352A53-40   2,580  53  159 182  40  70  59
           R8352A55-40   2,860  55  165 194  40  70  59
           R8352A58-40   3,260  58  174 204  40  70  59
           3D              ISO  W   3D              ISO  W   3D              ISO  W    3D              ISO  W
           R8352A..-..      80 o    R8352A..-..      80  o   R8352A..-..       80  o   R8352A..-..      80 o
           kąt  przystawienia:      kąt  przystawienia:      kąt  przystawienia:       kąt  przystawienia:
           cutting  edge  angle  :   PAFANA W  cutting  edge  angle  :   PAFANA W  cutting  edge  angle  :   PAFANA W  cutting  edge  angle  :   PAFANA W
           угол  в  плание:         угол  в  плание:         угол  в  плание:          угол  в  плание:
          I.   Wiercenie.           II.   Roztaczanie.       III.   Toczenie poprzeczne   IV.   Toczenie powierzchni
            Drilling.      WCMT...        Turning internal.  WCMT...          (planowanie).   WCMT...          zewnętrznych.  WCMT...
                  Сверление .             Растачивание.              Facing operation.          Turning external.
                                                                     Поперечное точение.
                                                                                               Внешние точение.







                             ®                                                                        info.tech.
       176                                                                                    177-180  tech.info.
                                                                     256                              тех.инфо.
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183