Page 143 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 143

142
                                                                                                              143

          306 G                                                                                               2

          KLUCZE POBIJANE OCZKOWE ODSADZONE


            ›  Do szczególnie ciężkich montaży
            ›  Do dociągania i luzowania śrub stosować we współpracy z
           młotem dwuobuchowym lub pneumatycznym
            ›  Kute matrycowo wykonanie




          ! L         a    b     0       Kod       Nr         ! L         a     b     0       Kod      Nr
          27    270   25   51    1,098   1415875   306 G 27   60    380   45    108   5,690   1416308  306 G 60
          30    270   25   51    1,080   1415913   306 G 30   65    380   45    108   5,490   1416332  306 G 65
          32    270   25   51    1,061   1415972   306 G 32   70    406   50    126   7,455   1416405  306 G 70
          36    310   30   67    2,010   1416014   306 G 36   75    406   50    126   7,165   1416456  306 G 75
          41    310   30   67    1,842   1416057   306 G 41   80    406   50    126   6,970   1416480  306 G 80
          46    340   35   79    2,950   1416111   306 G 46   85    459   57    151   10,630  1416537  306 G 85
          50    360   40   94    4,410   1416197   306 G 50   90    459   57    151   10,480  1416553  306 G 90
          55    360   40   94    4,155   1416227   306 G 55   95    459   57    151   9,830   1416588  306 G 95



          133
          KLUCZE POBIJANE SZCZĘKOWE


            ›  Do szczególnie ciężkich montaży
            ›  Wykonanie wg DIN 133
            ›  Do długości 500 mm ze stali Chrom-Vanadium 31CrV3, od długości 525 mm - z materiału C35
            ›  Na zapytanie możliwa dostawa w rozmiarach specjalnych
            *nienormowany




          !       L     a     b      0      Kod     Nr        !        L     a     b     0      Kod      Nr
          27      181   16,3  56,0   0,385  6410570  133 27   75       390   31,0  161,5  5,110  6401230  133 75
          30      188   16,7  62,0   0,451  6400260  133 30   80       406   34,0  172,5  6,020  6401310  133 80
          32      196   17,2  66,0   0,552  6400340  133 32   85       406   34,0  172,5  5,770  6401580  133 85
          34      196   17,2  66,0   0,559  6411030  133 34   90       456   38,4  194,0  8,905  6401660  133 90
          36      211   18,2  76,0   0,709  6400420  133 36   95       456   38,4  194,0  8,985  6401740  133 95
          41      227   19,2  88,0   1,000  6400500  133 41   100      500   46,3  225,5  13,315  6401820  133 100
          46      256   19,7  98,0   1,258  6400690  133 46   105      500   46,3  225,5  13,220  6401900  133 105
          50      281   21,2  106,5  1,609  6400770  133 50   110      500   46,3  225,5  13,045  6402040  133 110
          55      310   23,6  117,0  2,131  6400850  133 55   115      525   54,2  245,5  17,660  6402120  133 115
          60      321   24,1  128,0  2,484  6400930  133 60   120      525   54,2  245,5  17,610  6402200  133 120
          65      351   27,6  139,0  3,340  6401070  133 65   125   *  545   50,0  255,0  16,760  6402390  133 125
          70      370   29,6  150,0  4,325  6401150  133 70   130      575   55,0  275,0  19,030  6402470  133 130



          308                                                                                                 2

          KLUCZE OCZKOWE JEDNOSTRONNE

          proste

            ›  Wykonanie wg DIN 3111
            ›  Nadają się w szczególności do skontrowania połączeń śrubowych
            ›  Stal do ulepsz. cieplnego wg EN 10083, stalowo-szare
            ›  Dalsze wielkości - na zapytanie
            *nienormowany


          !        L    a      b     0      Kod      Nr       !        L     a     b     0      Kod      Nr
          32       265  19,0   49,0  0,358  6481750  308 32   50       400   28,0  77,0  1,230  6482130  308 50
          36   *   295  22,0   56,0  0,473  6481830  308 36   55       442   29,5  83,5  1,626  6482210  308 55
          41       330  25,0   63,5  0,717  6481910  308 41   60       475   30,0  89,5  1,792  6482480  308 60
          46       365  27,0   70,5  0,925  6482050  308 46   65    *  510   32,0  97,0  2,208  6482560  308 65
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148