Page 146 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 146

KLUCZE MASZYNOWE                                                                                                                                                                                                           146


           Klucze nasadowe



         25

         KLUCZE NASADOWE FAJKOWE

         zagięte

           ›  Masywne wykonanie o szczególnie głębokim łbie dla wystających trzpieni śrub
           ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowane
           › z trzpieniem do bardzo ostro zakończonych łbów śrub


















         !         L          a 1       a 2       d 1        d 2       h         0         Kod        Nr
         10        160        9,6       16,5      15,0       10        32        0,120     6188290    25 10
         13        200        12,7      23,0      19,0       12        41        0,220     6188530    25 13
         17        250        12,0      26,0      25,0       14        49        0,373     6188880    25 17
         19        280        15,4      29,0      27,5       16        56        0,539     6188960    25 19
         22        315        16,4      32,5      32,0       18        64        0,797     6189180    25 22
         24        345        19,5      37,1      34,5       20        71        1,055     6189260    25 24
         27        380        21,4      37,5      38,5       20        74        1,179     6189340    25 27
         30        420        22,3      41,3      42,0       22        84        1,536     6189420    25 30
         36        500        27,3      47,1      50,0       26        97        2,523     6189690    25 36


         25 V
         KLUCZE NASADOWE FAJKOWE

         zagięte


           ›  Masywne wykonanie o szczególnie głębokim łbie dla wystających trzpieni śrub
           ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowane



















         '          L           a          d 1         d 2        h           0          Kod         Nr
         8          150         11,0       15,0        10         32,0        0,116      6194770     25 V 8
         9          160         11,0       16,5        10         35,0        0,126      6194850     25 V 9
         10         175         12,0       19,0        12         37,5        0,203      6194930     25 V 10
         12          215        14,5       22,0        14         44,0        0,335      6195150     25 V 12
         13          230        20,5       23,5        14         47,0        0,357      6195230     25 V 13
         14          240        21,5       25,0        14         49,0        0,378      6195310     25 V 14
         17          280        26,5       30,0        18         62,0        0,718      6195580     25 V 17
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151