Page 140 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 140
KLUCZE MASZYNOWE 140
62 P
KLUCZE SZCZĘKOWE JEDNOSTRONNE
nastawne, fosforanowane
› Wykonanie masywne
› Wielkość 6" - 18" = ISO 6787,pozycja szczęki = 15°
› Wielkość 24" = ISO 6787 pozycja szczęki = 22,5°
› Model szwedzki, rolka na obroty lewoskrętne
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3
› Fosforanowane, główki szlifowane
Wymiar " L O _ 9 0 Kod Nr
6 150 20 25/32 – 0,155 2669072 62 P 6
8 200 25 1 – 0,250 2669080 62 P 8
10 250 30 1.3/16 – 0,460 2669099 62 P 10
12 300 36 1.7/16 – 0,700 2669102 62 P 12
15 380 43 1.11/16 – 1,060 6368430 62 P 15
18 455 53 2.1/16 – 1,715 6368510 62 P 18
24 610 63 2.1/2 – 3,555 6360880 62 P 24
60 S
KLUCZE SZCZĘKOWE JEDNOSTRONNE
nastawne
› Wg ISO 6787, nachylenie szczęki 15°
› Model szwedzki, rolka lewo bieżna
› Ze skalą nastawczą
› Osłonięty mechanizm i dodatkowa powierzchnia
udarowa umożliwiają lekkie uderzanie bez utraty
funkcjonalności klucza
› Miły, dwuskładnikowy uchwyt z tworzywa
(wersje JC i JP) chronią przed zmęczeniem dłoni
› Falisty kształt zapewnia pewny uchwyt nawet
zaoliwioną ręką
› Z otworem do zawieszenia
› Stal chromowo-wanadowa
› Wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana 60 S 8 P
› Wersja P mangano-fosforanowana, główka szlifowana
› Wersje JP i JC dodatkowo z uchwytem z tworzywa
60 S 8 JP 60 S 8 C 60 S 8 JC
Wymiar " y O 9 0 Kod Nr Wymiar " y O 9 0 Kod Nr
6 153,0 20 0-20 0,160 2668815 60 S 6 P 6 153,0 20 0-20 0,180 2668831 60 S 6 C
8 206,5 25 0-25 0,340 1966294 60 S 8 P 8 206,5 25 0-25 0,340 1966316 60 S 8 C
10 254,5 30 0-30 0,251 2171023 60 S 10 P 10 254,5 30 0-30 0,480 2170973 60 S 10 C
12 305,0 36 0-36 0,780 2668874 60 S 12 P 12 305,0 36 0-36 0,780 2668890 60 S 12 C
6 153,0 20 0-20 0,180 2668823 60 S 6 JP 6 153,0 20 0-20 0,180 2668858 60 S 6 JC
8 206,5 25 0-25 0,360 1966308 60 S 8 JP 8 206,5 25 0-25 0,360 1966324 60 S 8 JC
10 254,5 30 0-30 0,500 2171015 60 S 10 JP 10 254,5 30 0-30 0,500 2171007 60 S 10 JC
12 305,0 36 0-36 0,860 2668882 60 S 12 JP 12 305,0 36 0-36 0,860 2668904 60 S 12 JC

