Page 144 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 144
KLUCZE MASZYNOWE 144
Klucze kłowe
"SPECJALNE"
› Kątowy klucz szczękowy do robót w miejscach trudnodostępnych
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, chromowane
3114 DS 3114
3114 / DS 3114
KLUCZE KŁOWE
› Nr 3114 = dostarczane bez pokrętła
! L a b d 1 d 2 26 D 0 Kod Nr ! L a b d 1 d 2 26 D 0 Kod Nr
13 160 5,5 28,0 8,5 13,8 8 0,095 6670050 3114 13 22 200 8,0 42,0 12,5 19,6 12 0,265 6670560 3114 22
14 160 5,5 28,0 8,5 13,8 8 0,093 6670130 3114 14 24 250 9,0 46,0 14,5 23,6 14 0,419 6670640 3114 24
16 200 6,0 33,0 10,5 16,8 10 0,160 6676920 3114 16 27 250 10,0 52,0 14,5 23,6 14 0,519 6670720 3114 27
17 200 6,0 33,0 10,5 16,8 10 0,169 6670210 3114 17 30 250 11,0 57,0 16,5 27,6 16 0,633 6670800 3114 30
18 200 7,0 37,0 12,5 19,6 12 0,216 6677060 3114 18 32 250 11,8 61,0 16,5 27,6 16 0,712 6670990 3114 32
19 200 7,0 37,0 12,5 19,6 12 0,224 6670480 3114 19 36 315 12,8 68,0 19,0 31,5 18 1,034 6671020 3114 36
21 200 8,0 42,0 12,5 19,6 12 0,272 6677140 3114 21
› Nr DS 3114 = dostarczane z pokrętłem 26 D
! L a b d 1 d 2 26 D 0 Kod Nr ! L a b d 1 d 2 26 D 0 Kod Nr
13 160 5,5 28,0 8,5 13,8 8 0,168 6672180 DS 3114 13 24 250 9,0 46,0 14,5 23,6 14 0,798 6672690 DS 3114 24
14 160 5,5 28,0 8,5 13,8 8 0,168 6672260 DS 3114 14 27 250 10,0 52,0 14,5 23,6 14 0,902 6672770 DS 3114 27
16 200 6,0 33,0 10,5 16,8 10 0,280 6677220 DS 3114 16 30 250 11,0 57,0 16,5 27,6 16 1,256 6672850 DS 3114 30
17 200 6,0 33,0 10,5 16,8 10 0,286 6672340 DS 3114 17 32 250 11,8 61,0 16,5 27,6 16 1,324 6672930 DS 3114 32
18 200 7,0 37,0 12,5 19,6 12 0,436 6677300 DS 3114 18 36 315 12,8 68,0 19,0 31,5 18 2,016 6673070 DS 3114 36
19 200 7,0 37,0 12,5 19,6 12 0,440 6672420 DS 3114 19
21 200 8,0 42,0 12,5 19,6 12 0,482 6677490 DS 3114 21
22 200 8,0 42,0 12,5 19,6 12 0,486 6672500 DS 3114 22
26 D
POKRĘTŁA
› Wykonanie wg DIN 900, kształt A
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, do 20 Ø - chromowane
Ø y 0 Kod Nr Ø y 0 Kod Nr
6 157 0,040 6208580 26 D 6 14 316 0,386 6209040 26 D 14
8 177 0,073 6208740 26 D 8 16 396 0,634 6209120 26 D 16
10 197 0,127 6208820 26 D 10 18 495 0,995 6209200 26 D 18
12 246 0,228 6208900 26 D 12 20 625 1,555 6209390 26 D 20

