Page 236 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 236

T
        PROGRAM KLUCZY NASADKOWYCH DO ZAKRĘTAREK                                                                                                                                                                                    236


           Napęd 12,5 mm (1/2")



         K 19-028                                        O   K 19 LS-004                                     O

         ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH                       T   ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH                       T
         DO ZAKRĘTAREK 1/2"                                  DO ZAKRĘTAREK 1/2"


         5-częściowy                                         4-częściowy

           ›  5 kluczy nasadkowych, pokręcanych maszynowo, do wszystkich     ›  4 klucze nasadkowe z tulejką ochronną, 6-kątne, kształt długi
          popularnych zakretarek pneumatycznych i elektrycznych    ›  Maszynowo pokręcane, nadające się do wszystkich popularnych
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174  zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
           ›  Stal specjalna GEDORE, oksydowane                ›  Czterokątne gniazdo pokrętła wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
           ›  W kasecie z tworzywa sztucznego                  ›  Cienkościenne dla ochrony felg aluminiowych
                                                               ›  Stal specjalna GEDORE, fosfatyzowana manganem

















         Nasadki i końcówki       0        Kod     Nr        Nasadki i końcówki       0        Kod     Nr
         1 10  13  17  19  24     0,749    1646923  K 19-028  1  K 19 LS 17  19  21  22  0,980  2790831  K 19 LS-004



         K 19 (MM)                                                                                           O
         KLUCZE NASADKOWE DO ZAKRĘTAREK 1/2"                                                                 T


         6-kątne

           ›  Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
           ›  Maszynowo pokręcane, nadające się do wszystkich popularnych
          zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
           ›  Stal specjalna GEDORE, oksydowane
           *nienormowany






         !       L     d 1   d 2  t        Akcesoria                   0             Kod          Nr
         10      38    17,0  25   5,0      KB 1970 10-14, KB 1975 10-14  0,082       6160280      K 19 10
         11      38    19,0  25   5,0      KB 1970 10-14, KB 1975 10-14  0,085       6160360      K 19 11
         12      38    20,0  25   6,0      KB 1970 10-14, KB 1975 10-14  0,084       6160440      K 19 12
         13      38    21,0  25   6,0      KB 1970 10-14, KB 1975 10-14  0,081       6160520      K 19 13
         14      38    22,0  25   7,0      KB 1970 10-14, KB 1975 10-14  0,082       6160600      K 19 14
         15      38    24,0  30   7,0      KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,125       6161680      K 19 15
         16      38    25,0  30   8,0      KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,124       6160790      K 19 16
         17      38    26,0  30   9,0      KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,123       6160870      K 19 17
         18      38    27,5  30   9,0      KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,122       6160950      K 19 18
         19      38    27,5  30   9,5      KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,119       6161090      K 19 19
         21      38    30,0  30   11,0     KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,137       6161170      K 19 21
         22      38    32,0  30   11,0     KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,142       6161250      K 19 22
         23      38    32,0  30   13,0  *  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,148       6161330      K 19 23
         24      45    35,0  30   13,0     KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,154       6161410      K 19 24
         27      50    38,0  30   13,0     KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,180       6182680      K 19 27
         30      50    41,0  30   16,0  *  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,256       1560557      K 19 30
         32      50    44,0  30   17,0  *  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27  0,286       1783742      K 19 32
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241