Page 237 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 237

T        236
                                                                                                             237

          K 19 (AF)                                                                                           O

          KLUCZE NASADKOWE DO ZAKRĘTAREK 1/2"                                                                 T

          6-kątne

            ›  Maszynowo pokręcane, nadające się do wszystkich popularnych
           zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
            ›  Stal specjalna GEDORE, oksydowane










          "      L    d 1   d 2   t    Akcesoria                         0            Kod           Nr
          3/8    38   16,0  25    4,0  KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,079        6166990       K 19 3/8AF
          7/16   38   18,0  25    6,0  KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,079        6162300       K 19 7/16AF
          1/2    38   20,0  25    6,0  KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,078        6162650       K 19 1/2AF
          9/16   38   22,0  25    7,0  KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,080        6163030       K 19 9/16AF
          5/8    38   25,0  25    8,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,121        6163460       K 19 5/8AF
          11/16  38   25,0  25    9,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,121        6163700       K 19 11/16AF
          3/4    38   27,5  30    9,5  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,115        6163970       K 19 3/4AF
          13/16  38   30,0  30    11,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,131        6168420       K 19 13/16AF
          7/8    38   32,0  30    13,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,141        6169820       K 19 7/8AF
          15/16  38   35,0  30    13,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,156        6164190       K 19 15/16AF
          1      38   35,0  30    13,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,169        6169900       K 19 1AF
          1.1/16  50  38,0  30    13,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,173        6164350       K 19 1.1/16AF
          1.1/8  40   38,0  30    16,5  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,180        6164510       K 19 1.1/8AF
          1.1/4  40   44,0  35    17,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,284        6165240       K 19 1.1/4AF
          1.5/16  43  45,0  35    19,0  KB 1970 15-27, KB 1975 15-27     0,296        6165320       K 19 1.5/16AF



          K 19 L                                                                                              O
          KLUCZE NASADKOWE DO ZAKRĘTAREK 1/2"                                                                 T


          6-kątne, kształt długi

            ›  Maszynowo pokręcane, nadające się do wszystkich popularnych
           zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
            ›  Stal specjalna GEDORE, fosfatyzowana manganem














          !      L     d 1   d 2  t     Akcesoria                         0           Kod           Nr
          8      77    15,3  25   12    KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,124       6163110       K 19 L 8
          10     77    17,8  25   12    KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,140       6163380       K 19 L 10
          13     77    21,5  25   13    KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,158       6163540       K 19 L 13
          14     77    22,8  25   13    KB 1970 10-14, KB 1975 10-14      0,171       6163620       K 19 L 14
          16     77    24,0  30   14    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,208       6197790       K 19 L 16
          17     80    26,5  30   15    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,230       6163890       K 19 L 17
          18     82    27,8  30   15    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,255       6197870       K 19 L 18
          19     82    29,0  30   17    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,265       6164000       K 19 L 19
          21     82    31,5  30   17    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,306       6162730       K 19 L 21
          22     82    32,8  30   19    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,318       6164270       K 19 L 22
          23     82    34,0  30   19    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,328       6199810       K 19 L 23
          24     82    35,3  30   21    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,358       6164430       K 19 L 24
          27     82    39,0  30   22    KB 1970 15-27, KB 1975 15-27      0,396       6164780       K 19 L 27
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242