Page 241 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 241
U 240
241
Napęd 20 mm (3/4")
K 32-040 P
KLUCZE NASADKOWE DO ZAKRĘTAREK 3/4" DO U
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
4-częściowy
› 4 klucze nasadkowe, pokręcane maszynowo, do wszystkich popularnych zakretarek
pneumatycznych i elektrycznych
› Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174
› Stal specjalna GEDORE, oksydowane
› W kasecie z tworzywa sztucznego
Nasadki i końcówki 0 Kod Nr
1 24 27 30 33 1,630 1828142 K 32-040
K 32 S P K 32 SL P
NASADKOWE KLUCZE DO U NASADKOWE KLUCZE DO U
ZAKRĘTAREK 3/4" ZAKRĘTAREK 3/4"
Z ZABEZPIECZENIEM IMPACT-FIX Z ZABEZPIECZENIEM IMPACT-FIX
Sześciokątny profil UD Sześciokątny profil UD, kształt długi
› Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2 › Maszynowe klucze nasadkowe nadające się do wszystkich chodliwych
› Maszynowe klucze nasadkowe nadające się do wszystkich chodliwych zakrętarek zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
pneumatycznych i elektrycznych › Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174
› Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174 › Stal wanadowa GEDORE 59CrV4
› Stal wanadowa GEDORE 59CrV4 › Oksydowane
› Oksydowane › DBGM (Niemiecki Wzór Użytkowy)
› DBGM (Niemiecki Wzór Użytkowy) › Idealne przede wszystkim do prac o szczególnym znaczeniu, wymagających
› Idealne przede wszystkim do prac o szczególnym znaczeniu, wymagających zabezpieczenia przed zgubieniem, bezpieczeństwa procesu i ochrony pracy.
zabezpieczenia przed zgubieniem, bezpieczeństwa procesu i ochrony pracy. › Przykłady: budowa linii napowietrznych, urządzenia energii wiatrowej lub w
› Przykłady: budowa linii napowietrznych, urządzenia energii wiatrowej lub w przemyśle przemyśle samochodowym
samochodowym
! L d 1 d 2 t 0 Kod Nr ! L d 1 d 2 t 0 Kod Nr
17 45 31,1 44 7,0 0,400 2734060 K 32 S 17 17 90 31,1 44 7,0 0,560 2734311 K 32 SL 17
18 45 32,4 44 8,4 0,420 2734079 K 32 S 18 19 90 32,4 44 8,4 0,600 2734338 K 32 SL 19
19 45 33,6 44 8,4 0,400 2734095 K 32 S 19 21 90 36,1 44 9,8 0,600 2734346 K 32 SL 21
22 46 37,4 44 9,8 0,400 2734176 K 32 S 22 22 90 37,4 44 9,8 0,620 2734354 K 32 SL 22
24 46 39,9 44 11,2 0,340 2734184 K 32 S 24 24 90 39,9 44 11,2 0,620 2734362 K 32 SL 24
27 48 43,6 44 12,6 0,400 2734206 K 32 S 27 27 90 43,6 44 12,6 0,600 2734370 K 32 SL 27
30 52 47,4 44 14,0 0,400 2734214 K 32 S 30 30 90 47,4 44 14,0 0,600 2734389 K 32 SL 30
32 52 49,9 44 15,4 0,400 2734230 K 32 S 32 32 90 49,9 44 15,4 0,700 2734397 K 32 SL 32
33 54 51,0 44 15,4 0,400 2734257 K 32 S 33 33 90 51,0 44 15,4 0,800 2734400 K 32 SL 33
34 54 52,4 44 15,4 0,400 2734265 K 32 S 34 34 90 52,4 44 15,4 0,800 2734419 K 32 SL 34
36 56 54,9 44 16,8 0,500 2734273 K 32 S 36 36 90 54,9 44 16,8 0,800 2734427 K 32 SL 36
38 59 57,0 44 16,8 0,500 2734281 K 32 S 38 41 90 61,1 44 18,9 0,980 2734435 K 32 SL 41
41 59 61,1 44 18,9 0,560 2734303 K 32 S 41

