Page 234 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 234

S
        PROGRAM KLUCZY NASADKOWYCH DO ZAKRĘTAREK                                                                                                                                                                                    234


           Napęd 10 mm (3/8")




         K 30                                                                                                N
         KLUCZE NASADKOWE DO ZAKRĘTAREK 3/8"                                                                 S

         6-kątne

           ›  Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
           ›  Maszynowo pokręcane, nadające się do wszystkich popularnych
          zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 10, ISO 1174
           ›  Stal specjalna GEDORE, oksydowane
           *nienormowany





         !         L     d 1   d 2  t             Akcesoria               0            Kod         Nr
         6         30    11,0  19   3,0        *  KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,045    6251160     K 30 6
         7         30    12,5  19   3,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251240     K 30 7
         8         30    14,5  19   4,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251320     K 30 8
         9         30    15,0  19   4,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251400     K 30 9
         10        30    16,0  19   5,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251590     K 30 10
         11        30    17,5  19   5,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251670     K 30 11
         12        30    19,0  19   6,0          KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046     6251750     K 30 12
         13        30    19,0  22   6,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,063   6251830     K 30 13
         14        30    21,0  22   7,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,063   6251910     K 30 14
         15        30    22,0  22   7,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,062   6252050     K 30 15
         16        30    24,0  22   8,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,066   6252130     K 30 16
         17        30    25,0  22   9,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,068   6252210     K 30 17
         18        30    26,0  22   9,0          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,075   6252480     K 30 18
         19        30    27,5  22   9,5          KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,076   6252560     K 30 19
         20        30    28,0  22   10,0       *  KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,084  6252640     K 30 20
         21        30    30,0  22   11,0       *  KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,089  6252720     K 30 21
         22        30    32,0  23   11,0       *  KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,093  6252800     K 30 22
         23        30    32,0  23   13,0       *  KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,095  6252990     K 30 23
         24        30    35,0  23   13,0       *  KB 3070 13-24, KB 3075 13-24  0,105  6254420     K 30 24


         TX K 30                                                                                             N

         KLUCZE NASADKOWE DO                                                                                 S
         ZAKRĘTAREK 3/8"


         do śrub z łbem TORX®

           ›  Maszynowe klucze nasadkowe nadające się do wszystkich chodliwych
          zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - G 10, ISO 1174
           ›  Stal specjalna GEDORE, oksydowane
           ›  TORX® = zarejestr. znak towar. firmy Acument Intellectual Properties,
          LLC. USA








         9       +     &    L     d 1   d 2  t     Akcesoria              0            Kod         Nr
         E5      M4    4,73  32   9,0   19   5     KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,042   6265030     TX K 30 E5
         E6      M5    5,74  32   10,0  19   5     KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,044   6265110     TX K 30 E6
         E7      M6    6,16  32   10,0  19   7     KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,044   6265380     TX K 30 E7
         E8      M6 - M7 7,52  32  10,5  19  8     KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,048   6265460     TX K 30 E8
         E10     M8    9,42  32   12,5  19   9     KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,048   6265540     TX K 30 E10
         E12     M10   11,17  32  15,0  19   10    KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,047   6265620     TX K 30 E12
         E14     M12   12,90  32  19,0  19   12    KB 3070 6-12, KB 3075 6-12  0,046   6265700     TX K 30 E14
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239