Page 231 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 231
230
231
31 K
GRZECHOTKA BEZSTOPNIOWA BEZ PIERŚCIENIA
› Klucz zaciskowo-cierny dla wkładek pierścieniowych 31 R i 31 VR
› Szczególnie przydatna do budowy konstrukcji stalowych oraz rusztowań
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, fosfatyzowana manganem
1 pierścieniem @ pierścieniem L L " Ø głowa 0 Kod Nr 1 pierścieniem @ pierścieniem L L " Ø głowa 0 Kod Nr
8-13 8-11 150 6 20 0,070 6243060 31 K 6 46-50 635 25 70 1,880 6243650 31 K 25
14-17 12-14 205 8 28 0,176 6243140 31 K 8 55-60 760 30 82 2,435 6243730 31 K 30
18-23 17-19 255 10 34 0,277 6243220 31 K 10 65-70 940 35 96 6,305 6243810 31 K 35
24-28 305 12 40 0,406 6243300 31 K 12 75-80 960 40 108 6,480 6244030 31 K 40
30-32 400 16 46 0,600 6243490 31 K 16
34-41 500 20 57 0,961 6243570 31 K 20
31 R
WKŁADKA PIERŚCIENIOWA DO
GRZECHOTEK BEZSTOPNIOWYCH
Profil-UD, wzgl. podwójny 6-kąt
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, fosfatyzowana manganem
3 pierścieniem Ø 3 0 Kod Nr 3 pierścieniem Ø 3 0 Kod Nr
8 n 19,7 6 0,021 6245000 31 R 8 28 39,6 12 0,061 6247130 31 R 28
10 19,7 6 0,018 6245270 31 R 10 30 45,6 16 0,109 6247480 31 R 30
13 19,7 6 0,011 6245510 31 R 13 32 45,6 16 0,084 6247640 31 R 32
14 27,6 8 0,047 6245780 31 R 14 36 56,6 20 0,201 6248020 31 R 36
15 27,6 8 0,044 6245860 31 R 15 41 56,6 20 0,137 6248370 31 R 41
16 27,6 8 0,040 6245940 31 R 16 46 70,0 25 0,422 6248450 31 R 46
17 27,6 8 0,036 6246080 31 R 17 50 70,0 25 0,333 6248530 31 R 50
18 33,6 10 0,075 6246160 31 R 18 55 82,0 30 0,576 6248610 31 R 55
19 33,6 10 0,069 6246240 31 R 19 60 82,0 30 0,444 6248880 31 R 60
21 33,6 10 0,059 6246400 31 R 21 65 o 96,0 35 0,899 6248960 31 R 65
22 33,6 10 0,053 6246590 31 R 22 70 96,0 35 0,718 6249180 31 R 70
24 39,6 12 0,091 6246750 31 R 24 75 108,0 40 1,163 6249260 31 R 75
26 39,6 12 0,076 6246910 31 R 26 80 108,0 40 0,912 6249340 31 R 80
27 39,6 12 0,069 6247050 31 R 27
31 VR
WKŁADKA PIERŚCIENIOWA DO
GRZECHOTEK BEZSTOPNIOWYCH
4-kątny
› Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, fosfatyzowana manganem
@ pierścieniem Ø 3 0 Kod Nr @ pierścieniem Ø 3 0 Kod Nr
8 19,7 6 0,021 6261200 31 VR 8 14 27,6 8 0,045 6261980 31 VR 14
9 19,7 6 0,018 6261390 31 VR 9 17 33,6 10 0,076 6262360 31 VR 17
10 19,7 6 0,017 6261470 31 VR 10 19 33,6 10 0,069 6262520 31 VR 19
12 27,6 8 0,052 6261630 31 VR 12

