Page 209 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 209

T          208

                                                                                                             209

          D 19 (MM)                                                                                           O

          KLUCZE NASADKOWE 1/2"                                                                               T

          Profil-UD

            ›  Wykonanie wg DIN 3124, ISO 2725-1
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
            ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
            * nienormowany










          !       L     d 1  d 2  t     0     Kod    Nr       !        L    d 1  d 2   t    0     Kod    Nr
          8       38,0  13,0  22,5  7,0  0,051  6133040  D 19 8  22    41,5  30,5  26,3  18,5  0,106  6134600  D 19 22
          9    *  38,0  14,2  22,5  8,0  0,052  6133120  D 19 9  23  *  41,5  31,7  27,5  18,5  0,118  6134790  D 19 23
          10      38,0  15,5  22,5  13,5  0,056  6133200  D 19 10  24  41,5  33,0  28,0  18,5  0,123  6134870  D 19 24
          11      38,0  16,7  22,5  12,5  0,057  6133390  D 19 11  25  *  41,5  34,2  28,8  18,5  0,131  6134950  D 19 25
          12      38,0  18,0  22,5  12,5  0,057  6133470  D 19 12  26  *  41,5  35,5  29,4  18,5  0,139  6135090  D 19 26
          13      38,0  19,2  22,5  12,5  0,059  6133550  D 19 13  27  41,5  36,7  30,0  18,5  0,143  6135170  D 19 27
          14      38,0  20,5  22,5  12,5  0,061  6133630  D 19 14  28  *  43,0  38,0  30,5  20,0  0,163  6135250  D 19 28
          15      39,5  21,7  23,8  15,0  0,072  6133710  D 19 15  29  *  43,0  39,2  31,2  20,0  0,168  6135330  D 19 29
          16      39,5  22,5  23,8  15,0  0,072  6133980  D 19 16  30  43,0  40,5  32,5  20,5  0,182  6135410  D 19 30
          17      39,5  24,0  22,5  15,0  0,070  6134010  D 19 17  32  44,5  43,0  34,5  22,5  0,204  6135760  D 19 32
          18      39,5  25,5  23,0  17,0  0,068  6134280  D 19 18  33  *  44,5  44,2  36,0  22,5  0,221  6135840  D 19 33
          19      40,0  26,7  24,2  17,0  0,081  6134360  D 19 19  34  *  44,5  45,5  37,0  22,5  0,251  2545314  D 19 34
          20      40,0  28,0  25,5  17,0  0,090  6134440  D 19 20  36  *  44,5  48,0  38,0  22,5  0,271  2194686  D 19 36
          21      41,5  29,2  26,0  18,5  0,101  6134520  D 19 21



          D 19 (AF)                                                                                           O
          KLUCZE NASADKOWE 1/2"                                                                               T


          Profil-UD

            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
            ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany












          " L        d 1  d 2  t    0     Kod     Nr          " L        d 1  d 2  t    0     Kod     Nr
          5/16  38,0  13,0  22,5  7,0  0,052  6136060  D 19 5/16AF  1  41,5  34,6  28,9  18,5  0,138  6137700  D 19 1AF
          11/32  38,0  13,9  22,5  8,0  0,054  6136140  D 19 11/32AF  1.1/16  41,5  36,7  30,0  18,5  0,147  6137890  D 19 1.1/16AF
          3/8  38,0  14,9  22,5  15,0  0,055  6136220  D 19 3/8AF  1.1/8  43,0  38,6  31,0  20,0  0,159  6137970  D 19 1.1/8AF
          13/32  38,0  15,9  22,5  13,5  0,055  6136300  D 19 13/32AF  1.3/16  43,0  40,6  32,5  20,5  0,183  6138000  D 19 1.3/16AF
          7/16  38,0  16,7  22,5  12,5  0,056  6136490  D 19 7/16AF  1.1/4  44,5  42,6  34,5  22,5  0,207  6138190  D 19 1.1/4AF
          1/2  38,0  18,7  22,5  12,5  0,058  6136570  D 19 1/2AF
          9/16  38,0  20,7  22,5  12,5  0,061  6136650  D 19 9/16AF
          19/32  39,5  21,7  23,8  15,0  0,070  6136730  D 19 19/32AF
          5/8  39,5  22,5  23,8  15,0  0,073  6136810  D 19 5/8AF
          11/16  39,5  24,7  22,5  17,0  0,066  6137030  D 19 11/16AF
          3/4  40,0  26,7  24,2  17,0  0,084  6137110  D 19 3/4AF
          25/32  40,0  27,7  25,3  17,0  0,090  6137380  D 19 25/32AF
          13/16  41,5  28,5  25,7  18,5  0,097  6137460  D 19 13/16AF
          7/8  41,5  30,6  26,5  18,5  0,105  6137540  D 19 7/8AF
          15/16  41,5  32,6  28,3  18,5  0,126  6137620  D 19 15/16AF
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214