Page 214 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 214

T
        POKRĘTŁA                                                                                                                                                                                                                     214


         IN 19 LK                                        O   INR 19 L                                        O

         NASADKI WKRĘTAKOWE 1/2"                         T   NASADKI WKRĘTAKOWE 1/2"                         T

         z główką kulistą, do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie  do śrub z gniazdem gwiazdkowym (RIBE®), długie

           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  RIBE® = zarejestr. znak towarowy f-my Richard Bergner GmbH & Co. KG
           ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane
           ›  Chromowane
           ›  Z wprasowanym kołkiem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowany
           ›  Całkowity kąt odchylenia ok. 15-20°






                                                                    INR 19 L 5-100




                                                                               INR 19 L 14-100




                                                             : +    L 1   L 2  d     0      Kod    Nr
                                                             M5     100   62   22,5  0,085  1449826  INR 19 L 5-100
                                                             M6     100   62   22,5  0,085  1449850  INR 19 L 6-100
                                                             M6     188   150  22,5  0,120  1450859  INR 19 L 6-188
         $     L 1   L 2  d     0     Kod      Nr            M8     100   62   22,5  0,085  1449877  INR 19 L 8-100
         6     140   102  22,5  0,091  6162810  IN 19 LK 6-140  M8  188   150  22,5  0,125  1450875  INR 19 L 8-188
         7     140   102  22,5  0,103  6165080  IN 19 LK 7-140  M10  100  62   22,5  0,105  1449591  INR 19 L 10-100
         8     140   102  22,5  0,116  6165160  IN 19 LK 8-140  M10  188  150  22,5  0,165  1450891  INR 19 L 10-188
         10    140   102  22,5  0,153  6166800  IN 19 LK 10-140  M12  100  62  22,5  0,145  1398636  INR 19 L 12-100
         12    140   102  23,0  0,195  6172370  IN 19 LK 12-140  M12  188  150  22,5  0,230  1450913  INR 19 L 12-188
         14    140   100  24,7  0,225  1936328  IN 19 LK 14-140  M14  100  60  24,7  0,155  1449893  INR 19 L 14-100



         INX 19                                          O   INX 19 L                                        O
         NASADKI WKRĘTAKOWE 1/2"                         T   NASADKI WKRĘTAKOWE 1/2"                         T

         do śrub z gniazdem wielowpustowym XZN               do śrub z gniazdem wielowpustowym XZN, długie

           ›  Wykonanie wg DIN 2324                             ›  Wykonanie wg DIN 2324
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
           ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane    ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane
           ›  Chromowane                                        ›  Chromowane
           ›  Z wprasowanym grotem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem    ›  Z wprasowanym grotem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem
           ›  Końcówki wg DIN 2325                              ›  Końcówki wg DIN 2325
           *nienormowany                                       *nienormowany












         . +       L 1  L 2  d     0     Kod      Nr         . +       L 1  L 2  d    0      Kod    Nr
         M5    *   55   17   22,5  0,075  6158890  INX 19 5  M6     *  100  62   22,5  0,093  6159190  INX 19 L 6-100
         M6    *   55   17   22,5  0,076  6159000  INX 19 6  M8        100  62   22,5  0,097  6159350  INX 19 L 8-100
         M8        55   17   22,5  0,077  6159270  INX 19 8  M10       100  62   22,5  0,124  6159510  INX 19 L 10-100
         M10       55   17   22,5  0,094  6159430  INX 19 10  M12      100  62   23,0  0,149  6159860  INX 19 L 12-100
         M12       55   17   23,0  0,110  6159780  INX 19 12  M14      100  60   24,7  0,110  1888951  INX 19 L 14-100
         M14       57   17   24,7  0,140  1888943  INX 19 14
         M16   *   60   20   24,7        2950944  INX 19 16
         M18   *   60   20   24,7        2950952  INX 19 18
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219