Page 505 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 505

504
                                                                                                             505

            Młotki ślusarskie



          RODZAJE TRZONKÓW


            › Więcej informacji na temat rodzajów trzonków na stronie xxx
























          4 E + 4 H                                           E 4 E + E 4 H

          MŁOTKI ŚLUSARSKIE                                   TRZONEK ZAPASOWY


            ›  Łeb młotka kuty wg DIN 1041                      ›  Trzonek jesionowy (E 4 E) lub hikorowy (E 4 H) wg. DIN 5111
            ›  Z trzonkiem jesionowym(E 4 E) lub hikorowym (E 4 H) wg DIN 5111    ›  Dla owalnego oczka w łbie














         Drewno jesionowe                                     Drewno jesionowe
          g Z      y        0        Kod         Nr           do Z g   y        0        Kod         Nr
          50       250      0,089    8586090     4 E-50       50       250      0,033    8587650     E 4 E-50
          100      260      0,158    8586170     4 E-100      100      260      0,045    8587730     E 4 E-100
          200      280      0,275    8586250     4 E-200      200      280      0,085    8587810     E 4 E-200
          300      300      0,440    8586330     4 E-300      300      300      0,099    8588030     E 4 E-300
          400      310      0,530    8586410     4 E-400      400      310      0,100    8588110     E 4 E-400
          500      320      0,625    8586680     4 E-500      500      320      0,160    8588380     E 4 E-500
          600      330      0,750    8586760     4 E-600      600      330      0,140    8588460     E 4 E-600
          800      350      0,930    8586840     4 E-800      800      350      0,165    8588540     E 4 E-800
          1000     360      1,180    8586920     4 E-1000     1000     360      0,183    8588620     E 4 E-1000
          1500     380      1,760    8587060     4 E-1500     1500     380      0,196    8588700     E 4 E-1500
          2000     400      2,320    8587140     4 E-2000     2000     400      0,261    8588890     E 4 E-2000


         Drewno hikorowe                                      Drewno hikorowe
          g Z      y        0        Kod         Nr           do Z g   y       0         Kod         Nr
          100      260      0,168    8590280     4 H-100      100      260     0,058     8591330     E 4 H-100
          200      280      0,300    8590360     4 H-200      200      300     0,085     8591410     E 4 H-200
          300      300      0,460    8590440     4 H-300      300      300     0,085     8591680     E 4 H-300
          400      310      0,550    8590520     4 H-400      400      320     0,120     8591760     E 4 H-400
          500      320      0,650    8590600     4 H-500      500      320     0,140     8591840     E 4 H-500
          600      330      0,760    8590790     4 H-600      600      330     0,150     8591920     E 4 H-600
          800      350      1,030    8590870     4 H-800      800      350     0,210     8592060     E 4 H-800
          1000     360      1,210    8590950     4 H-1000     1000     360     0,225     8592140     E 4 H-1000
          1500     380      1,859    8591090     4 H-1500     1500     380     0,190     8592220     E 4 H-1500
          2000     400      2,370    8591170     4 H-2000     2000     400     0,280     8592300     E 4 H-2000
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510