Page 503 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 503
502
503
Młotki / Narzędzia do pobijania
Młotki ślusarskie ROTBAND-PLUS
600 E + 600 H 600 IH
MŁOTKI ŚLUSARSKIE MŁOTKI ŚLUSARSKIE
ROTBAND-PLUS ROTBAND-PLUS
› Łeb młotka kuty wg. DIN 1041 › Łeb młotka kuty wg. DIN 1041
› Podwójnie wyrzynany trzonek jesionowy (E 600 E) lub hikorowy (E 600 H) › Indukcyjnie odpuszczone krawędzie powierzchni bicia
wg. DIN 5111, dodatkowa długa, hartowana tulejka ochronna › Podwójnie wyrzynany trzonek hikorowy wg. DIN 5111, dodatkowa
› Poprzez obejmę, klin pierścieniowy, podkładkę zabezpieczającą i wkręt do drewna, długa, hartowana tulejka ochronna
łeb młotka i trzonek drewniany stanowią jedną całość › Poprzez obejmę, klin pierścieniowy, podkładkę zabezpieczającą i wkręt
› ROTBAND-PLUS osadzenie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długi czas użytkowania, do drewna, łeb młotka i trzonek drewniany stanowią jedną całość
najlepszy stosunek ceny do jakości › ROTBAND-PLUS osadzenie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długi czas
użytkowania, najlepszy stosunek ceny do jakości
600 H-500
600 H-300
Drewno jesionowe
g Z y 0 Kod Nr
100 260 0,188 8581610 600 E-100
200 280 0,325 8581880 600 E-200
300 300 0,502 8581960 600 E-300
400 310 0,605 8582180 600 E-400
500 320 0,727 8582260 600 E-500
600 330 0,841 8582340 600 E-600
800 350 1,135 8582420 600 E-800
1000 360 1,326 8582500 600 E-1000
1500 380 1,908 8582690 600 E-1500
2000 400 2,491 8582770 600 E-2000
Drewno hikorowe
g Z y 0 Kod Nr g Z y 0 Kod Nr
100 260 0,188 8582850 600 H-100 200 280 0,325 8583900 600 IH-200
200 280 0,325 8582930 600 H-200 300 300 0,502 8584040 600 IH-300
300 300 0,502 8583070 600 H-300 400 310 0,605 8584120 600 IH-400
400 310 0,605 8583150 600 H-400 500 320 0,727 8584200 600 IH-500
500 320 0,727 8583230 600 H-500 600 330 0,841 8584390 600 IH-600
600 330 0,840 8583310 600 H-600 800 350 1,135 8587300 600 IH-800
800 350 1,135 8583580 600 H-800 1000 360 1,326 8587490 600 IH-1000
1000 360 1,326 8583660 600 H-1000 1500 380 1,908 8587570 600 IH-1500
1500 380 1,908 8583740 600 H-1500 2000 400 2,491 8588970 600 IH-2000
2000 400 2,491 8583820 600 H-2000
1500 ES-350/1500 CT1-350 103/111 6 NA 507

