Page 499 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 499
498
499
ROTBAND- Drewno Drewno Rura Włókno Tworzywo Guma z rurką indukcyjnie / I
PLUS hikorowe jesionowe stalowa szklane sztuczne stalową hartowane Z
600 E 100 – 2000
600 H 100 – 2000
600 IH 200 – 2000
4 E 50 – 2000
4 H 50 – 2000
4 K 200 – 1000
500 F 200 – 2000
500 ST 300 – 500
8601 1/4 LBS – 2 LBS
65 E 100 – 600
620 E 1000 – 2000
620 H 1000 – 2000
20 E 1000 – 10000
20 H 1000 – 10000
20 F 1000 – 10000
20 ST 1000 – 1250
609 H 3000 – 8000
9 E 3000 – 8000
9 H 3000 – 8000
9 F 3000 – 8000
9 G 5000
29 ST 500
94 ST 600
93 ST 600
75 GSTM Całkowicie 600
stalowe
75 STK 600
75 ST 600
75 STKM 600
75 STM 600
71 GSTM Całkowicie
stalowe
677 H 300
77 ST 400
77 E 330
1000 069 1500 CT1-350 111

