Page 318 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 318

NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNE                                                                                                                                                                                                   318


         8792 (MM)

         NASADZANE KLUCZE OCZKOWE

         16 Z

           ›  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
           ›  Kute
           ›  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
           ›  Z bolcami zabezpieczającymi


         !     Ø    4 r        Wymiar średnicowy  0  Kod  Nr  !    Ø    4 r        Wymiar średnicowy  0  Kod  Nr
         7     16   8    15,0  32         0,090  7775010  8792-07  17  16  13  28,5  32       0,180  7713250  8792-17
         8     16   8    15,0  32         0,090  7775280  8792-08  18  16  13  28,5  32       0,180  7677270  8792-18
         9     16   8    15,0  32         0,090  7775360  8792-09  19  16  14  31,5  32       0,210  7713330  8792-19
         10    16   10   19,5  32         0,100  7712600  8792-10  20  16  14  31,5  32       0,210  7713410  8792-20
         11    16   10   19,5  32         0,100  7712790  8792-11  21  16  14  31,5  32       0,210  7677350  8792-21
         12    16   10   19,5  32         0,100  7677190  8792-12  22  16  15  39,5  32       0,260  7713680  8792-22
         13    16   12   23,5  32         0,140  7712870  8792-13  23  16  15  39,5  32       0,270  1211471  8792-23
         14    16   12   23,5  32         0,140  7712950  8792-14  24  16  15  39,5  32       0,260  7713760  8792-24
         15    16   12   23,5  32         0,140  7713090  8792-15  27  16  16  41,5  32       0,300  7713840  8792-27
         16    16   13   28,5  32         0,180  7713170  8792-16


         8792 (AF)

         NASADZANE KLUCZE OCZKOWE

         16 Z

           ›  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
           ›  Kute
           ›  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
           ›  Z bolcami zabezpieczającymi


         " Ø       4 r Wymiar średnicowy 0  Kod    Nr        " Ø       4 r Wymiar średnicowy 0   Kod   Nr
         1/4  16   8    15,0  32       0,100  1211455  8792-1/4AF  11/16  16  13  28,5  32  0,180  7721940  8792-11/16AF
         5/16  16  8    15,0  32        0,090  7721350  8792-5/16AF  3/4  16  14  31,5  32  0,210  7722080  8792-3/4AF
         3/8   16  10   19,5  32        0,100  1211498  8792-3/8AF  13/16  16  14  31,5  32  0,100  1211463  8792-13/16AF
         7/16  16  10   19,5  32        0,100  7721430  8792-7/16AF  7/8  16  15  39,5  32  0,260  7722160  8792-7/8AF
         1/2   16  12   23,5  32        0,100  7721510  8792-1/2AF  15/16  16  15  39,5  32  0,260  7722240  8792-15/16AF
         9/16  16  12   23,5  32        0,140  7721780  8792-9/16AF  1  16  15  39,5  32    0,300  7722320  8792-1AF
         5/8   16  13   28,5  32        0,140  7721860  8792-5/8AF  1.1/16  16  16  41,5  32  0,300  7722400  8792-1.1/16AF


         8797

         NASADZANE KLUCZE OCZKOWE OTWARTE

         16 Z

           ›  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
           ›  Kute
           ›  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
           ›  Z bolcami zabezpieczającymi


         !     Ø 4 r max. N m c  1  Wymiar średnicowy 0  Kod  Nr  !  Ø 4 r max. N m c 1  Wymiar średnicowy 0  Kod  Nr
         7     16 8   15,0  7,0  5,5  32    0,090  1211587 8797-07  16  16 13  28,5  66,0  13,0 32  0,180  1211692 8797-16
         8     16 8   15,0  6,5  6,0  32    0,090  1211595 8797-08  17  16 13  28,5  56,0  14,0 32  0,180  1211706 8797-17
         9     16 8   15,0  5,5  6,5  32    0,090  1211609 8797-09  18  16 13  28,5  45,0  14,5 32  0,200  1211714 8797-18
         10    16 10  19,5  26,0  7,0  32   0,100  1211625 8797-10  19  16 14  31,5  80,0  15,0 32  0,210  1211722 8797-19
         11    16 10  19,5  19,0  8,5  32   0,100  1211633 8797-11  20  16 14  31,5  60,0  16,0 32  0,210  1211731 8797-20
         12    16 10  19,5  13,0  9,0  32   0,120  1211641 8797-12  21  16 14  31,5  43,0  16,5 32  0,210  1211749 8797-21
         13    16 12  23,5  34,0  10,0 32   0,140  1211668 8797-13  22  16 15  39,5  172,0  17,0 32  0,260  1211757 8797-22
         14    16 12  23,5  24,0  11,2 32   0,140  7664290 8797-14  24  16 15  39,5  118,0  18,0 32  0,260  1211773 8797-24
         15    16 12  23,5  18,0  12,0 32   0,140  1211684 8797-15  27  16 16  41,5  76,0  20,0 32  0,300  1211781 8797-27
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323