Page 322 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 322
NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNE 322
Narzędzia wtykowe SE 9x12
7112
WTYKOWE KLUCZE PŁASKIE
9x12
› Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
› Kute
› Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
› Z bolcami zabezpieczającymi
! : 4 r Wymiar średnicowy 0 Kod Nr ! : 4 r Wymiar średnicowy 0 Kod Nr
7 9 x 12 5,5 20,0 17,5 0,035 7688390 7112-07 15 9 x 12 7,5 33,0 20,0 0,040 7689440 7112-15
8 9 x 12 5,5 21,5 17,5 0,035 7688550 7112-08 16 9 x 12 7,5 35,0 20,0 0,045 7679990 7112-16
9 9 x 12 5,5 23,0 17,5 0,035 7679050 7112-09 17 9 x 12 7,5 37,0 20,0 0,050 7689600 7112-17
10 9 x 12 5,5 24,5 17,5 0,040 7688630 7112-10 18 9 x 12 7,5 39,0 20,0 0,060 7684560 7112-18
11 9 x 12 5,5 26,0 17,5 0,030 7688980 7112-11 19 9 x 12 7,5 41,0 20,0 0,060 7689790 7112-19
12 9 x 12 5,5 27,5 17,5 0,035 7679560 7112-12
13 9 x 12 5,5 29,0 17,5 0,035 7689010 7112-13
14 9 x 12 7,5 31,0 20,0 0,040 7689360 7112-14
7212
WTYKOWE KLUCZE OCZKOWE
9x12
› Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
› Kute
› Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
› Z bolcami zabezpieczającymi
! : 4 r Wymiar średnicowy 0 Kod Nr ! : 4 r Wymiar średnicowy 0 Kod Nr
7 9 x 12 8 13,0 17,5 0,030 7691340 7212-07 15 9 x 12 12 24,0 17,5 0,040 7692580 7212-15
8 9 x 12 8 14,2 17,5 0,030 7691420 7212-08 16 9 x 12 13 26,0 17,5 0,040 7678080 7212-16
10 9 x 12 8 17,2 17,5 0,030 7691690 7212-10 17 9 x 12 13 27,0 17,5 0,040 7692740 7212-17
11 9 x 12 8 18,6 17,5 0,030 7691770 7212-11 18 9 x 12 13 28,5 17,5 0,040 7678160 7212-18
12 9 x 12 12 20,0 17,5 0,035 7677940 7212-12 19 9 x 12 13 30,5 17,5 0,040 7692820 7212-19
13 9 x 12 12 21,5 17,5 0,035 7691930 7212-13 21 9 x 12 15 33,0 17,5 0,050 7678240 7212-21
14 9 x 12 12 23,0 17,5 0,040 7692230 7212-14 22 9 x 12 15 34,5 17,5 0,050 7693040 7212-22
7312
WTYKOWE KLUCZE OCZKOWE OTWARTE
9x12
› Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
› Kute
› Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
› Z bolcami zabezpieczającymi
! : 4 r Rozwartość Wymiar średnicowy 0 Kod Nr ! : 4 r Rozwartość Wymiar średnicowy 0 Kod Nr
10 9 x 12 12 21,0 7,3 17,5 0,040 7685290 7312-10 17 9 x 12 13 31,5 14,0 17,5 0,065 7685880 7312-17
11 9 x 12 12 22,5 8,7 17,5 0,040 7685370 7312-11 18 9 x 12 15 33,0 14,7 17,5 0,065 7679640 7312-18
12 9 x 12 12 24,0 9,0 17,5 0,040 7699590 7312-12 19 9 x 12 15 34,5 15,3 17,5 0,065 7686260 7312-19
13 9 x 12 12 25,0 10,0 17,5 0,040 7679210 7312-13 22 9 x 12 15 39,0 17,0 17,5 0,065 7679720 7312-22
14 9 x 12 13 27,0 11,0 17,5 0,050 7679480 7312-14

