Page 245 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 245

V        244
                                                                                                             245

            Napęd 25 mm (1")




          K 21 S                                                                                              R
          NASADKOWE KLUCZE DO ZAKRĘTAREK 1"                                                                   V
          Z ZABEZPIECZENIEM IMPACT-FIX


          Sześciokątny profil UD

            ›  Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
            ›  Maszynowe klucze nasadkowe nadające się do wszystkich chodliwych
           zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174
            ›  Stal wanadowa GEDORE 59CrV4
            ›  Oksydowane
            ›  DBGM (Niemiecki Wzór Użytkowy)
            ›  Idealne przede wszystkim do prac o szczególnym znaczeniu, wymagających
           zabezpieczenia przed zgubieniem, bezpieczeństwa procesu i ochrony pracy.
            ›  Przykłady: budowa linii napowietrznych, urządzenia energii wiatrowej lub w
           przemyśle samochodowym


 3 w 1

          ! L       d 1   d 2  t    0      Kod      Nr        ! L       d 1   d 2  t     0     Kod      Nr
          22   55   40,4  54  9,8   0,600  2734443  K 21 S 22   42  64  65,4  54   18,9  0,700  2734567  K 21 S 42
          24   55   42,9  54  11,2  0,600  2734451  K 21 S 24   46  69  70,4  54   21,0  0,700  2734575  K 21 S 46
          27   55   46,7  54  12,6  0,600  2734478  K 21 S 27   50  72  75,4  54   23,1  0,800  2734583  K 21 S 50
          30   57   50,4  54  14,0  0,600  2734486  K 21 S 30   55  76  81,7  54   25,2  0,800  2734591  K 21 S 55
          32   57   52,9  54  15,4  0,600  2734494  K 21 S 32   60  82  87,9  54   27,3  0,800  2734605  K 21 S 60
          33   57   54,0  54  15,4  0,600  2734508  K 21 S 33   65  85  94,2  54   29,4  0,900  2734613  K 21 S 65
          34   57   55,4  54  15,4  0,600  2734516  K 21 S 34   70  88  100,4  54  31,5  0,900  2734621  K 21 S 70
          36   60   57,9  54  16,8  0,680  2734524  K 21 S 36   75  92  106,0  54  33,6  0,900  2734648  K 21 S 75
          38   64   60,4  54  16,8  0,700  2734540  K 21 S 38   80  97  113,0  54  36,4  1,000  2734656  K 21 S 80
          41   64   64,2  54  18,9  0,700  2734559  K 21 S 41



          K 21 SL                                                                                             R
          NASADKOWE KLUCZE DO ZAKRĘTAREK 1"                                                                   V

          Z ZABEZPIECZENIEM IMPACT-FIX

          Sześciokątny profil UD, kształt długi

            ›  Maszynowe klucze nasadkowe nadające się do wszystkich chodliwych
           zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174
            ›  Stal wanadowa GEDORE 59CrV4
            ›  Oksydowane
            ›  DBGM (Niemiecki Wzór Użytkowy)
            ›  Idealne przede wszystkim do prac o szczególnym znaczeniu, wymagających
           zabezpieczenia przed zgubieniem, bezpieczeństwa procesu i ochrony pracy.
            ›  Przykłady: budowa linii napowietrznych, urządzenia energii wiatrowej lub w
           przemyśle samochodowym




          ! L       d 1   d 2  t    0      Kod     Nr         ! L        d 1  d 2  t     0     Kod     Nr
          22   100  40,4  54   9,8  0,600  2734664  K 21 SL 22   38  100  60,4  54  16,8  1,140  2734745  K 21 SL 38
          24   100  42,9  54   11,2  0,600  2734672  K 21 SL 24   41  100  64,2  54  18,9  1,280  2734753  K 21 SL 41
          27   100  46,7  54   12,6  0,600  2734680  K 21 SL 27   46  100  70,4  54  18,9  1,420  2734761  K 21 SL 46
          30   100  50,4  54   14,0  0,800  2734699  K 21 SL 30
          32   100  52,9  54   15,4  0,800  2734702  K 21 SL 32
          33   100  54,0  54   15,4  0,800  2734710  K 21 SL 33
          34   100  55,4  54   15,4  1,000  2734729  K 21 SL 34
          36   100  57,9  54   16,8  1,000  2734737  K 21 SL 36
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250