Page 543 - Wera
P. 543
800/2 Z 379 849/855/867/18 465
800/4 Z 378 851/1 A PH 318
800/9 C 379 851/1 ADC PH 318
807/4 Z 379 851/1 AH 319
810/1 ESD 85 851/1 BDC PH 317
810/1 Vario 287 851/1 BDC, na blistrze 317
811/1 ESD 85 851/1 BTH PH 318
811/1 Vario 287 851/1 BTZ PH 318
812/1 Vario 287 851/1 IMP DC 316
813 287 851/1 IMP DC, na blistrze 316
813 R 284 851/1 J 325
813 R ESD 84 851/1 RDC PH 319
816 R 284 851/1 RH 319
816 R ESD 83 851/1 RZ PH 321
816 RA 288 851/1 RZ, na blistrze 321
817 R 285 851/1 TH PH 322
817 R, na blistrze 285 851/1 TiN PH 322
817 VDE 114 851/1 TiN, na blistrze 322
819/1 Vario 286 851/1 TZ PH 323
819/1/6 286 851/1 TZ, na blistrze 323
819/1/6 PH 286 851/1 Z DIY 100 324
820/1/6 286 851/1 Z DIY 324
830 292 851/1 Z PH 324
840/1 BTZ Hex-Plus 380 851/1 Z, na blistrze 324
840/1 IMP DC 380 851/11 PH 333
840/1 IMP DC, na blistrze 380 851/12 PH 333
840/1 Z Hex-Plus 381 851/15 PH 334
840/1 Z Hex-Plus BO 387 851/16 PH 334
840/1 Z Set, na blistrze 381 851/2 Z PH 332
840/2 Z 385 851/21 J 335
840/4 IMP DC 382 851/22 336
840/4 IMP DC, na blistrze 382 851/23 PH 332
840/4 Z Hex-Plus 383 851/25 H 336
840/4 Z Hex-Plus BO 387 851/4 A PH 328
840/9 C 386 851/4 ADC PH 328
842/1 Z 381 851/4 BDC PH 326
842/4 384 851/4 BTH PH 327
843 461 851/4 BTZ PH 327
844 461 851/4 IMP DC 326
844/7 461 851/4 IMP DC, na blistrze 326
845 461 851/4 J 330
845/8 462 851/4 PH/S 350
846 HSS 462 851/4 R PH 329
846/8 462 851/4 RH 328
847 HSS 462 851/4 TH PH 329
847/7 HSS 463 851/4 TZ PH 330
848 HSS 463 851/4 TZ, na blistrze 330
848/851/867/19 463 851/4 Z PH 330
849 HSS 463 851/4 Z, na blistrze 330
543

