Page 548 - Wera
P. 548
Indeks numeryczny
ABC Bit-Check 6 PH Impaktor 1 436
447
Bit-Check 6 PZ Diamond 1
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1
436
Bit-Check 6 PZ Universal 1
Bit-Check 6 Stainless 1, na blistrze 456
439
Bit-Check 10 Impaktor 4 435 Bit-Check 6 TX HF 1 457
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 1 442 Bit-Check 6 TX Impaktor 1 436
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2 442 Bit-Check 6 TX Universal 1 456
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1 435 Bit-Check 6 TX Universal 1, na blistrze 456
Bit-Check 10 PZ Universal 1 451 Bit-Check 6 Universal 1 455
Bit-Check 10 PZ Universal 2 451 Bit-Check 6 Universal 1, na blistrze 455
Bit-Check 10 Stainless 1 438 Bit-Check 6 Universal 2 456
Bit-Check 10 Stainless 1, na blistrze 438 Bit-Check 6 Universal 3 456
Bit-Check 10 TX Impaktor 1 435 Bit-Check 6 V Universal 1 457
Bit-Check 10 TX Universal 1 452 Bit-Check 7 Diamond 1 445
Bit-Check 10 TX Universal 2 452 Bit-Check 7 Diamond 1, na blistrze 445
Bit-Check 10 Universal 1 450 Bit-Check 7 Hex-Plus 1 454
Bit-Check 10 Universal 2 450 Bit-Check 7 PH BiTorsion 1 443
Bit-Check 10 Universal 3 450 Bit-Check 7 PH Diamond 1 446
Bit-Check 10 Universal 3, na blistrze 450 Bit-Check 7 PZ BiTorsion 1 442
Bit-Check 10 Universal 4 450 Bit-Check 7 PZ Diamond 1 446
Bit-Check 10 Universal 5, na blistrze 451 Bit-Check 7 PZ Diamond 1, na blistrze 446
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1 220 Bit-Check 7 PZ Universal 1 453
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 220 Bit-Check 7 PZ Universal 1, na blistrze 453
Bit-Check 12 BiTorsion 1 440 Bit-Check 7 PZ Universal 2 453
Bit-Check 12 Diamond 1 444 Bit-Check 7 TiN Universal 1 454
Bit-Check 12 Metal 1 460 Bit-Check 7 TiN Universal 1, na blistrze 454
Bit-Check 12 Stainless 1 438 Bit-Check 7 TX BO Universal 1 454
Bit-Check 12 Universal 1 449 Bit-Check 7 TX Diamond 1 446
Bit-Check 12 Universal 2 449 Bit-Check 7 TX Universal 1 454
Bit-Check 12 Wood 1 458 Bit-Check 7 TX Universal 1, na blistrze 454
Bit-Check 12 Wood 2 459 Bit-Check 7 Universal 1 452
Bit-Check 12 Wood 3 459 Bit-Check 7 Universal 2 453
Bit-Check 12 Wood 4 459 Bit-Check 7 Universal 3 453
Bit-Check 30 BiTorsion 1 440 Bit-Check 7 Universal 4 453
Bit-Check 30 Diamond 1 444 Bit-Safe 43 Universal 1 448
Bit-Check 30 Impaktor 1 434 Bit-Safe 61 BiTorsion 1 440
Bit-Check 30 Metal 1 460 Bit-Safe 61 Universal 1 448
Bit-Check 30 Stainless 1 438 Bit-Safe 61 Universal 2 448
Bit-Check 30 TX Universal 1 449 Bit-Safe 61 Wood 1 458
Bit-Check 30 Universal 1 448 Click-Torque A 5 492
Bit-Check 30 Wood 1 458 Click-Torque A 6 492
Bit-Check 30 Wood 2 458 Click-Torque B 1 494
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 216 Click-Torque B 2 494
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 216 Click-Torque C 1 495
Bit-Check 6 Impaktor 1 436 Click-Torque C 2 495
Bit-Check 6 Impaktor 2 436 Click-Torque C 3 496
Bit-Check 6 PH BiTorsion 1 443 Click-Torque C 4 496
Bit-Check 6 PH Diamond 1 447 Click-Torque C 5 497
548

