Page 186 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 186

S
        POKRĘTŁA                                                                                                                                                                                                                    186


         ITX 30                                          N   ITX 30 L                                        N

         NASADKI WKRĘTAKOWE 3/8"                         S   NASADKI WKRĘTAKOWE 3/8"                         S

         do śrub z gniazdem TORX®                            do śrub z gniazdem TORX®, długie

           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne C 10 DIN 3120 - ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
           ›  Krzyżowo radełkowane                              ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane
           ›  Końcówki ze stali specjalnej GEDORE-VANADIUM      ›  Chromowane
           ›  Chromianowane, końcówki oksydowane                ›  Z wprasowanym kołkiem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowany
           ›  TORX® = zarejestr. znak towar. firmy Acument Intellectual Properties, LLC. USA    ›  TORX® = zarejestr. znak towarowy firmy Acument Intellectual Properties, LLC. USA USA


















         7   +       & L  1  L 2  d   0    Kod     Nr        7    +      &     L 1  L 2  d  0   Kod    Nr
         T20  M4 - M5  3,86  49  17  17,5  0,050  6246320  ITX 30 T20  T20  M4 - M5  3,86  94  62  17,5  0,070  1394177  ITX 30 L T20
         T25  M4,5 - M5  4,43  49  17  17,5  0,051  6246830  ITX 30 T25  T25  M4,5 - M5  4,43  94  62  17,5  0,070  1394185  ITX 30 L T25
         T27  M4,5 - M6  4,99  49  17  17,5  0,051  6247210  ITX 30 T27  T27  M4,5 - M6  4,99  94  62  17,5  0,070  1394193  ITX 30 L T27
         T30  M6 - M7  5,52  49  17  17,5  0,051  6247560  ITX 30 T30  T30  M6 - M7  5,52  94  62  17,5  0,071  1394207  ITX 30 L T30
         T40  M7 - M8  6,65  49  17  17,5  0,052  6247720  ITX 30 T40  T40  M7 - M8  6,65  94  62  17,5  0,070  1394215  ITX 30 L T40
         T45  M8 - M10  7,82  49  17  17,5  0,053  6247800  ITX 30 T45  T45  M8 - M10  7,82  94  62  17,5  0,071  1394223  ITX 30 L T45
         T50  M10    8,83  49  17  19,0  0,070  6247990  ITX 30 T50  T50  M10  8,83  94  62  19,0  0,099  1394231  ITX 30 L T50



         ITX 30 B                                        N   IS 30                                           N
         NASADKI WKRĘTAKOWE 3/8"                         S   NASADKI WKRĘTAKOWE 3/8"                         S


         do śrub z gniazdem TORX® z kołkiem                  do śrub z rowkiem

           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
           ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane    ›  Ręcznie pokręcane, poręczne, krzyżowo radełkowane
           ›  Chromowane                                       ›  Chromowane
           ›  Z wprasowanym kołkiem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowany    ›  Z wprasowanym grotem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem
           ›  TORX® = zarejestr. znak towarowy firmy Acument Intellectual Properties, LLC. USA USA    ›  Ostrze DIN ISO 2380-1 kształt B



















         8  +      & L  1  L 2  d  Otwór mm  0 Kod  Nr       ? K L L     1   L 2  d    0     Kod      Nr
         T20 M4 - M5  3,86  49 17 17,5 1,55 x 1,86  0,046 1440969 ITX 30 B T20  5,5  1,0  55  27  17,5  0,040  6666100  IS 30 5,5x1
         T25 M4,5 - M5 4,43  49 17 17,5 1,93 x 2,04  0,048 1440977 ITX 30 B T25  6,5  1,2  55  27  17,5  0,039  1640895  IS 30 6,5x1,2
         T27 M4,5 - M6 4,99  49 17 17,5 2,18 x 2,29  0,048 1440985 ITX 30 B T27  8,0  1,2  55  23  17,5  0,054  6666290  IS 30 8x1,2
         T30 M6 - M7  5,52  49 17 17,5 2,56 x 2,92  0,048 1440993 ITX 30 B T30  10,0  1,6  55  23  19,0  0,072  6666370  IS 30 10x1,6
         T40 M7 - M8  6,65  49 17 19,0 2,92 x 3,28  0,064 1429701 ITX 30 B T40  12,0  2,0  55  23  20,5  0,083  1640909  IS 30 12x2
         T45 M8 - M10  7,82  49 17 19,0 3,45 x 3,68  0,066 1441000 ITX 30 B T45
         T50 M10   8,83  49 17 20,5 3,83 x 3,78  0,078 1441019 ITX 30 B T50
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191