Page 184 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 184

S
        POKRĘTŁA                                                                                                                                                                                                                    184


         D 30 (MM)                                       N   D 30 (AF)                                       N

         KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S   KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S


         Profil-UD                                           Profil-UD

           ›  Wykonanie wg DIN 3124, ISO 2725-1                 ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
           ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany     ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
           ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
           *nienormowany







          D 30 10                 D 30 22                     D 30 10                     D 30 22

         !        L  d 1  d 2   t    0      Kod     Nr       " L       d 1   d 2  t    0     Kod     Nr
         6    *   28  9,7  17,5  5,0  0,111  1845705  D 30 6  1/4  28  10,1  17,5  5,0  0,050  2016613  D 30 1/4AF
         7        28  11,0  17,5  5,0  0,024  1845713  D 30 7  9/32  28  11,1  17,5  5,0  0,020  2101009  D 30 9/32AF
         8        28  12,1  17,5  9,0  0,026  1845721  D 30 8  5/16  28  12,1  17,5  5,0  0,020  1997122  D 30 5/16AF
         9        28  13,5  17,5  9,0  0,027  1845748  D 30 9  11/32  28  13,1  17,5  9,0  0,026  2101017  D 30 11/32AF
         10       28  14,7  17,5  9,0  0,028  6229230  D 30 10  3/8  28  14,1  17,5  9,0  0,010  1997130  D 30 3/8AF
         11       28  16,0  17,5  9,0  0,030  6230670  D 30 11  13/32  28  15,0  17,5  9,0  0,030  1997149  D 30 13/32AF
         12       28  17,2  18,3  9,0  0,032  6230750  D 30 12  7/16  28  16,1  17,5  9,0  0,027  6232610  D 30 7/16AF
         13       28  18,5  17,5  9,0  0,031  6230830  D 30 13  1/2  28  18,1  19,2  9,0  0,034  6232880  D 30 1/2AF
         14       29  19,7  18,4  11,0  0,037  6230910  D 30 14  9/16  29  20,1  18,7  11,0  0,036  6232960  D 30 9/16AF
         15       30  21,0  19,7  12,5  0,040  6231050  D 30 15  19/32  30  21,0  19,7  12,5  0,039  6233180  D 30 19/32AF
         16       30  22,2  21,0  12,5  0,049  6231130  D 30 16  5/8  30  22,1  20,7  12,5  0,044  6233260  D 30 5/8AF
         17       30  23,5  22,3  12,5  0,054  6231210  D 30 17  11/16  30  24,0  22,7  12,5  0,053  6233340  D 30 11/16AF
         18       30  24,7  23,0  12,5  0,062  6231480  D 30 18  3/4  30  26,0  23,7  12,5  0,061  6233420  D 30 3/4AF
         19       30  26,0  23,7  12,5  0,064  6231560  D 30 19  25/32  31  27,0  24,3  12,5  0,075  1997157  D 30 25/32AF
         20       31  27,2  24,5  12,5  0,074  6231640  D 30 20  13/16  31  28,0  25,3  12,5  0,080  1997165  D 30 13/16AF
         21       31  28,5  25,8  13,5  0,083  6231720  D 30 21  7/8  32  30,0  26,5  14,5  0,082  6232020  D 30 7/8AF
         22       32  29,7  26,3  14,5  0,087  6231800  D 30 22  15/16  33  31,9  28,0  15,5  0,110  1997173  D 30 15/16AF
         24   *   33  32,0  28,0  15,5  0,100  2194864  D 30 24  1  33  33,9  30,0  15,5  0,120  1983296  D 30 1AF



         D 30 L (MM)                                     N   D 30 L (AF)                                     N

         KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S   KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S


         Profil-UD, długie                                   Profil-UD, długie

           ›  Wykonanie wg DIN 3124, ISO 2725-1                 ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
           ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
           ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany     ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
           ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany





           D 30 L 10                  D 30 L 22                D 30 L 10                   D 30 L 22

         !     L   d 1   d 2   t    0     Kod      Nr        " L        d 1  d 2  t    0     Kod     Nr
         10    63,5  14,7  17,5  11  0,053  6258330  D 30 L 10  3/8  63,5  14,1  17,5  11  0,051  6259730  D 30 L 3/8AF
         11    63,5  16,0  17,5  12  0,054  6258410  D 30 L 11  7/16  63,5  16,1  17,5  12  0,053  6259810  D 30 L 7/16AF
         12    63,5  17,2  17,5  14  0,059  6258680  D 30 L 12  1/2  63,5  18,1  19,0  14  0,065  6260070  D 30 L 1/2AF
         13    63,5  18,5  19,0  14  0,070  6258760  D 30 L 13  9/16  63,5  20,1  19,5  17  0,073  6260150  D 30 L 9/16AF
         14    63,5  19,7  19,5  17  0,076  6258840  D 30 L 14  5/8  63,5  22,1  22,0  17  0,092  6260230  D 30 L 5/8AF
         15    63,5  21,0  20,5  17  0,095  6258920  D 30 L 15  11/16  63,5  24,0  20,5  17  0,090  6260310  D 30 L 11/16AF
         16    63,5  22,2  22,0  17  0,085  6259060  D 30 L 16  3/4  63,5  26,0  22,0  20  0,109  6260580  D 30 L 3/4AF
         17    63,5  23,5  20,5  17  0,096  6259140  D 30 L 17  13/16  63,5  28,3  23,5  20  0,132  6260660  D 30 L 13/16AF
         18    63,5  24,7  21,5  20  0,113  6259220  D 30 L 18  7/8  63,5  30,0  23,5  23  0,134  6260740  D 30 L 7/8AF
         19    63,5  26,0  22,0  20  0,124  6259300  D 30 L 19
         20    63,5  27,2  23,5  20  0,127  6259490  D 30 L 20
         21    63,5  28,5  23,5  20  0,134  6259570  D 30 L 21
         22    63,5  29,7  23,5  23  0,136  6259650  D 30 L 22
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189