Page 183 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 183

S          182

                                                                                                             183

            Nasadki 10 mm (3/8")



          30 (MM)                                         N   30 (AF)                                         N

          KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S   KLUCZE NASADKOWE 3/8"                           S

          6-kątne                                             6-kątne

            ›  Wykonanie wg DIN 3124, ISO 2725-1                ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
            ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany    ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
            *nienormowany































          !        L  d 1   d 2   t    0     Kod      Nr      " L       d 1   d 2   t    0     Kod      Nr
          6    *   28  9,7  17,5  5,0  0,024  6230160  30 6   1/4   28  10,1  17,5  5,0  0,023  6232100  30 1/4AF
          7        28  11,0  17,5  5,0  0,024  6230240  30 7  5/16  28  12,1  17,5  9,0  0,025  6232370  30 5/16AF
          8        28  12,1  17,5  9,0  0,028  6230320  30 8  11/32  28  13,1  17,5  9,0  0,025  6232450  30 11/32AF
          9        28  13,5  17,5  9,0  0,027  6230400  30 9  3/8   28  14,1  17,5  9,0  0,026  6232530  30 3/8AF
          10       28  14,7  17,5  9,0  0,028  6230590  30 10  7/16  28  16,1  17,5  9,0  0,028  2101025  30 7/16AF
          11       28  16,0  17,5  9,0  0,030  6233850  30 11  1/2  28  18,1  19,2  9,0  0,035  2101033  30 1/2AF
          12       28  17,2  18,3  9,0  0,033  6233930  30 12  9/16  29  20,1  18,7  11,0  0,039  2101041  30 9/16AF
          13       28  18,5  17,5  9,0  0,032  6234070  30 13  19/32  30  21,0  19,7  12,5  0,044  2101068  30 19/32AF
          14       29  19,7  18,4  11,0  0,038  6234150  30 14  5/8  30  22,1  20,7  12,5  0,048  2101076  30 5/8AF
          15       30  21,0  19,7  12,5  0,044  6234230  30 15  11/16  30  24,0  22,7  12,5  0,060  2101084  30 11/16AF
          16       30  22,2  21,0  12,5  0,049  6234310  30 16  3/4  30  26,0  23,7  12,5  0,065  2101092  30 3/4AF
          17       30  23,5  22,3  12,5  0,057  6234580  30 17  7/8  32  30,0  26,5  14,5  0,120  2101106  30 7/8AF
          18       30  24,7  23,0  12,5  0,062  6234660  30 18
          19       30  26,0  23,7  12,5  0,068  6234740  30 19
          20       31  27,2  24,5  12,5  0,078  6234820  30 20
          21       31  28,5  25,8  13,5  0,086  6234900  30 21
          22       32  29,7  26,3  14,5  0,092  6235040  30 22
          24   *   33  32,0  28,0  15,5  0,120  2194783  30 24



           VDE 30                                                                                            573
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188