Page 169 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 169

R          168

                                                                                                             169

            Nasadki 6,3 mm (1/4")



          20 (MM)                                         M   20 (AF)                                         M

          KLUCZE NASADKOWE 1/4"                           R   KLUCZE NASADKOWE 1/4"                           R
                                                          1
                                                                                                              1
          6-kątne                                             6-kątne

            ›  Wykonanie wg DIN 2124, ISO 2725-1                ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
            ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany    ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany













          ! L        d 1  d 2    t    0      Kod      Nr      "     L   d 1   d 2   t    0     Kod      Nr
          4,0   25   6,9  12,0   2,0  0,009  6165400  20 4    3/16  25  7,8   12,0  2,5  0,009  6167020  20 3/16AF
          4,5   25   7,5  12,0   2,3  0,010  6165590  20 4,5  7/32  25  8,8   12,0  3,0  0,009  6167100  20 7/32AF
          5,0   25   8,2  12,0   2,5  0,010  6165670  20 5    1/4   25  9,8   12,0  3,5  0,025  6167290  20 1/4AF
          5,5   25   8,8  12,0   3,0  0,010  6165750  20 5,5  9/32  25  11,0  12,0  4,0  0,010  6167370  20 9/32AF
          6,0   25   9,4  12,0   3,5  0,010  6165830  20 6    5/16  25  12,0  12,0  5,0  0,013  6167450  20 5/16AF
          7,0   25   11,0  12,0  4,0  0,011  6165910  20 7    11/32  25  13,0  13,0  5,0  0,015  6167530  20 11/32AF
          8,0   25   12,0  12,0  5,0  0,014  6166050  20 8    3/8   25  14,0  14,0  6,0  0,018  6167610  20 3/8AF
          9,0   25   13,0  13,0  5,0  0,016  6166130  20 9    7/16  25  16,0  16,0  7,0  0,023  6167880  20 7/16AF
          10,0  25   14,7  14,7  6,0  0,018  6166210  20 10   1/2   25  18,0  18,0  8,0  0,029  6167960  20 1/2AF
          11,0  25   16,0  16,0  7,0  0,025  6166480  20 11   9/16  25  20,0  20,0  10,0  0,036  6161840  20 9/16AF
          12,0  25   17,0  17,0  8,0  0,029  6166560  20 12
          13,0  25   18,5  18,5  8,0  0,030  6166640  20 13
          14,0  25   19,7  19,7  10,0  0,037  6166720  20 14



          20 L (MM)                                       M   20 L (AF)                                       M

          KLUCZE NASADKOWE 1/4"                           R   KLUCZE NASADKOWE 1/4"                           R
                                                                                                              1
                                                          1
          6-kątne, długie                                     6-kątne, długie

            ›  Wykonanie wg DIN 3124, ISO 2725-1                ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego
            ›  Gniazdo pokrętła 4-kątne wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego    ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany
            ›  Pokręcane ręcznie, obwód chwytnie radełkowany    ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany
            ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3, szlifowany, chromowany








          ! L       d 1   d 2   t    0      Kod      Nr       " L       d 1  d 2   t    0     Kod     Nr
          4,0  50   6,9   12,0  3,0  0,017  6191400  20 L 4   3/16  50  7,8  12,0  3,7  0,016  6192800  20 L 3/16AF
          4,5  50   7,5   12,0  3,4  0,017  6191590  20 L 4,5  7/32  50  8,8  12,0  4,5  0,017  6192990  20 L 7/32AF
          5,0  50   8,2   12,0  3,7  0,018  6191670  20 L 5   1/4   50  9,8  12,0  5,2  0,017  6193020  20 L 1/4AF
          5,5  50   8,8   12,0  4,5  0,019  6191750  20 L 5,5  9/32  50  11,0  12,0  6,0  0,022  6193100  20 L 9/32AF
          6,0  50   9,4   12,0  5,2  0,020  6191830  20 L 6   5/16  50  12,0  12,0  7,5  0,025  6193290  20 L 5/16AF
          7,0  50   11,0  12,0  6,0  0,024  6191910  20 L 7   11/32  50  13,0  13,0  7,5  0,029  6193370  20 L 11/32AF
          8,0  50   12,0  12,0  7,5  0,027  6192050  20 L 8   3/8   50  14,0  14,0  9,0  0,033  6193450  20 L 3/8AF
          9,0  50   13,0  13,0  7,5  0,030  6192130  20 L 9   7/16  50  16,0  16,0  10,5  0,043  6193530  20 L 7/16AF
          10,0  50  14,7  14,7  9,0  0,033  6192210  20 L 10  1/2   50  18,0  18,0  12,0  0,054  6193610  20 L 1/2AF
          11,0  50  16,0  16,0  10,5  0,047  6192480  20 L 11
          12,0  50  17,0  17,0  12,0  0,050  6192560  20 L 12
          13,0  50  18,5  18,5  12,0  0,054  6192640  20 L 13
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174