Page 503 - Wera
P. 503
7771 Klucz oczkowy wtykowy 7781 Klucz oczkowy wtykowy
A A
Forma Forma
05078620001 05078690001
05078621001 05078691001
05078622001 05078692001
05078623001
05078624001
B B
Forma Forma
05078625001 05078693001
05078626001 05078694001
05078627001 05078695001
05078628001 05078696001
05078629001 05078697001
05078630001 05078698001
05078631001 05078699001
05078632001
C
C Forma
Forma
05078633001 05078700001
05078701001
05078702001
05078703001
05078704001
05078705001
Zastosowanie: do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym Zastosowanie: do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym
Czop: 9x12 mm; do kluczy dynamometrycznych z serii Czop: 14x18 mm; do kluczy dynamometrycznych z serii
Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek
9x12 mm 14x18 mm
Wykonanie: kuty, stal chromowo-wanadowa, chromowany matowo; ze Wykonanie: kuty, stal chromowo-wanadowa, chromowany matowo; ze
sworzniem zabezpieczającym sworzniem zabezpieczającym
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
05078620001 7 41,0 24,0 22,0 8,0 05078690001 13 62,0 37,0 30,0 11,0
05078621001 8 41,0 24,0 22,0 8,0 05078691001 14 62,0 37,0 30,0 11,0
05078622001 9 41,0 24,0 22,0 8,0 05078692001 15 62,0 37,0 30,0 11,0
05078623001 10 41,0 24,0 22,0 8,0 05078693001 16 64,0 39,0 28,0 12,0
05078624001 11 41,0 24,0 22,0 8,0 05078694001 17 64,0 39,0 28,0 12,0
05078625001 12 44,0 27,0 22,0 11,0 05078695001 18 64,0 39,0 28,0 12,0
05078626001 13 44,0 27,0 22,0 11,0 05078696001 19 64,0 39,0 28,0 12,0
05078627001 14 44,0 27,0 22,0 11,0 05078697001 21 64,0 39,0 28,0 12,0
05078628001 15 44,0 27,0 22,0 11,0 05078698001 22 64,0 39,0 28,0 12,0
05078629001 16 44,0 27,0 22,0 11,0 05078699001 24 64,0 39,0 28,0 12,0
05078630001 17 44,0 27,0 22,0 11,0 05078700001 27 81,0 56,0 53,0 21,0
05078631001 18 44,0 27,0 22,0 11,0 05078701001 30 81,0 56,0 53,0 21,0
05078632001 19 44,0 27,0 22,0 11,0 05078702001 32 81,0 56,0 53,0 21,0
05078633001 21 51,0 34,0 33,0 15,0 05078703001 34 81,0 56,0 53,0 21,0
05078704001 36 81,0 56,0 53,0 21,0
05078705001 41 81,0 56,0 53,0 21,0
503

