Page 502 - Wera
P. 502
Seria narzędzi wymiennych
Do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X.
7770 Klucz płaski wtykowy 7780 Klucz płaski wtykowy
A A
Forma Forma
05078600001 05078670001
05078601001
05078602001
05078603001
05078604001
05078605001
B B
Forma Forma
05078606001 05078671001
05078607001 05078672001
05078608001 05078673001
05078609001 05078674001
05078610001 05078675001
05078611001 05078676001
05078612001
C
Forma
Zastosowanie: do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym 05078677001
Czop: 9x12 mm; do kluczy dynamometrycznych z serii 05078678001
Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 05078679001
9x12 mm 05078680001
Wykonanie: kuty, stal chromowo-wanadowa, chromowany matowo; ze 05078681001
sworzniem zabezpieczającym
D
Forma
mm mm mm mm mm 05078682001
05078600001 7 39,0 22,0 22,0 5,0 05078683001
05078601001 8 39,0 22,0 22,0 5,0 05078684001
05078602001 9 39,0 22,0 22,0 5,0 05078685001
05078603001 10 39,0 22,0 22,0 5,0 05078686001
05078604001 11 39,0 22,0 22,0 5,0 05078687001
05078605001 12 39,0 22,0 22,0 5,0 Zastosowanie: do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym
05078606001 13 41,0 24,0 30,0 7,0 Czop: 14x18 mm; do kluczy dynamometrycznych z serii
05078607001 14 41,0 24,0 30,0 7,0 Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek
05078608001 15 41,0 24,0 30,0 7,0 14x18 mm
05078609001 16 41,0 24,0 30,0 7,0 Wykonanie: kuty, stal chromowo-wanadowa, chromowany matowo; ze
05078610001 17 41,0 24,0 30,0 7,0 sworzniem zabezpieczającym
05078611001 18 41,0 24,0 30,0 7,0
05078612001 19 41,0 24,0 30,0 7,0 mm mm mm mm mm
05078670001 13 56,0 32,0 30,0 7,0
05078671001 14 58,0 33,0 32,0 7,0
05078672001 15 58,0 33,0 32,0 7,0
05078673001 16 58,0 33,0 32,0 7,0
05078674001 17 58,0 33,0 32,0 7,0
05078675001 18 58,0 33,0 32,0 7,0
05078676001 19 58,0 33,0 32,0 7,0
05078677001 21 61,0 36,0 52,0 12,0
05078678001 22 61,0 36,0 52,0 12,0
05078679001 24 61,0 36,0 52,0 12,0
05078680001 26 61,0 36,0 52,0 12,0
05078681001 27 61,0 36,0 52,0 12,0
05078682001 29 61,0 36,0 52,0 12,0
05078683001 30 61,0 36,0 52,0 12,0
05078684001 32 61,0 36,0 52,0 12,0
05078685001 36 61,0 36,0 52,0 12,0
05078686001 38 61,0 36,0 52,0 12,0
05078687001 41 61,0 36,0 52,0 12,0
502

