Page 572 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 572

NARZĘDZIA VDE                                                                                                                                                                                                               572


         VDE 2 E                                      iO     VDE 894                                      iO
                                                      ö 1000 V
         KLUCZE JEDNOOCZKOWE VDE                             KLUCZE SZCZĘKOWE VDE                         ö 1000 V

         głęboko odsadzone

           ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3                       ›  Stal GEDORE-Vanadium 31CrV3
           ›  Izolacja VDE do 1000 V wg EN 60900/IEC 60900,  2-warstwowa izolacja „CHECK-TOOL“    ›  Izolacja VDE do 1000 V wg EN 60900/IEC 60900, 2-warstwowa izolacja „CHECK-TOOL“
                                                                ›  Pozycja szczęki = 15 °




                   VDE 2 E 19
                                                                     VDE 894 12



                                 VDE 2 E 13                                              VDE 894 22
         3       y       0         Kod         Nr            !       y       0         Kod         Nr
         8       170     0,061     6035890     VDE 2 E 8     9       105     0,030     6572040     VDE 894 9
         9       170     0,074     6035970     VDE 2 E 9     10      105     0,034     6572120     VDE 894 10
         10      170     0,097     6036000     VDE 2 E 10    11      115     0,044     6572200     VDE 894 11
         11      180     0,093     6036190     VDE 2 E 11    12      125     0,052     6572390     VDE 894 12
         12      190     0,147     6036270     VDE 2 E 12    13      135     0,067     6572470     VDE 894 13
         13      190     0,130     6036350     VDE 2 E 13    14      145     0,081     6572550     VDE 894 14
         14      210     0,151     6036430     VDE 2 E 14    15      150     0,093     6572630     VDE 894 15
         15      215     0,155     6036510     VDE 2 E 15    16      155     0,108     6572710     VDE 894 16
         17      220     0,199     6036780     VDE 2 E 17    17      160     0,117     6572980     VDE 894 17
         19      240     0,244     6036860     VDE 2 E 19    19      175     0,161     6573010     VDE 894 19
         22      260     0,319     6036940     VDE 2 E 22    22      200     0,210     6573280     VDE 894 22
         24      280     0,446     6037080     VDE 2 E 24    24      220     0,268     6573360     VDE 894 24
         27      295     0,506     6037160     VDE 2 E 27    27      245     0,396     6573440     VDE 894 27
         30      310     0,592     6037240     VDE 2 E 30    30      265     0,486     6573520     VDE 894 30
         32      330     0,683     6037320     VDE 2 E 32    32      280     0,558     6574920     VDE 894 32


         V 60 CP                                      ö 1000 V   VDE 2133                                 iO

         KLUCZE SZCZĘKOWE                                    KLUCZE NASADOWE VDE                          ö 1000 V

         JEDNOSTRONNE                                        z rękojeścią 3K

         nastawne, 1000 V                                       ›  3 składnikowy uchwyt Power-Grip  z otworem do zawieszenia
                                                                               3
                                                                ›  Ergonomiczny uchwyt do precyzyjnej i nie męczącej pracy
           ›  Chromowane                                        ›  Zharmonizowane połączenie uchwytu z klingą w celu optymalnego przeniesienia siły
           ›  Izolacja zanurzeniowa                             ›  Głębokość główki klucza 25 mm, długość klingi 125 mm
           ›  Izolacja do 1000 V                                ›  Izolacja VDE do 1000 V wg EN 60900/IEC 60900










         Wymiar "  O      0        Kod         Nr            1    M N Ø głowa Ø       0      Kod     Nr
         6        20      0,170    2179040     V 60 CP 6     3    125  225  9    8,9  0,109  1747045  VDE 2133 3
         8        25      0,330    2179059     V 60 CP 8     4    125  225  10   8,9  0,111  1747053  VDE 2133 4
         10       30      0,520    2179067     V 60 CP 10    5    125  225  11   8,9  0,112  1747061  VDE 2133 5
         12       36      0,880    2179075     V 60 CP 12    6    125  225  12   8,9  0,114  1747088  VDE 2133 6
                                                             7    125  235  14   9,9  0,152  1747096  VDE 2133 7
                                                             8    125  235  15   9,9  0,154  1747118  VDE 2133 8
                                                             9    125  235  16   9,9  0,154  1747126  VDE 2133 9
                                                             10   125  235  17   9,9  0,161  1747134  VDE 2133 10
                                                             11   125  245  19   10,9  0,193  1747142  VDE 2133 11
                                                             12   125  245  20   10,9  0,196  1747150  VDE 2133 12
                                                             13   125  245  21   10,9  0,199  1747169  VDE 2133 13
                                                             14   125  245  22   10,9  0,198  1747177  VDE 2133 14
                                                             17   125  245  26   10,9  0,222  1747185  VDE 2133 17
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577