Page 511 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 511

510
                                                                                                              511

          609 H

          PRZYBITNIKI ROTBAND-PLUS


            ›  Łeb młotka kuty wg. DIN 1042
            ›  Obuch i rąb zgrubnie szlifowany, krawędzie przepisowo
           załamane, dodatkowo utwardzoną tuleją ochronną
            ›  Trzonek hikorowy wg DIN 5112, z dodatkowo utwardzoną
           stalową tuleją ochronną
            ›  ROTBAND-PLUS osadzenie trzonka, wysokie bezpieczeństwo,
           długi czas użytkowania, najlepszy stosunek ceny do jakości



































          g Z                  y                   0                    Kod                 Nr
          3000                 600                 3,755                8673220             609 H-3
          3000                 900                 3,880                8673300             609 H-3-90
          4000                 700                 4,940                8673490             609 H-4
          4000                 900                 5,270                8673570             609 H-4-90
          5000                 800                 6,035                8673650             609 H-5
          5000                900                  6,220                8673730             609 H-5-90
          6000                800                  7,045                8673810             609 H-6
          6000                900                  7,200                8674030             609 H-6-90
          8000                900                  9,185                8674110             609 H-8



          E 609 H
          TRZONEK ZAPASOWY ROTBAND-PLUS


            ›  Trzonek hikorowy wg. DIN 5112
            ›  Z długą stalową tuleją ochronną
            ›  Dla łbów młotka wg. DIN 1042
            ›  Przy pomocy tego drewnianego trzonka, wykonanego, każdy łeb młotka wg
           DIN da się przerobić na przybitnik klasy ROTBAND-PLUS






          y          0          Kod           Nr               y         0           Kod          Nr
          600        0,770      8681750       E 609 H-3        900       1,082       8740860      E 609 H-5-90
          900        0,990      8740510       E 609 H-3-90     800       0,900       8740350      E 609 H-6
          700        0,840      8681910       E 609 H-4        900       1,100       8747950      E 609 H-6-90
          900        0,840      8740780       E 609 H-4-90     900       1,390       8683610      E 609 H-8
          800        1,120      8683530       E 609 H-5
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516