Page 180 - Wera
P. 180
Wyposażenie do grzechotek Zyklop, / "
3
8
Niesamowite zalety produktu.
8790 HMB Klucz nasadowy Zyklop, / " 8790 HMB HF Klucz nasadowy Zyklop, / " z funkcją
3
3
8
8
przytrzymywania
TAKE IT EASY HOLDING
TAKE IT EASY TOOL FINDER FUNCTION
TOOL FINDER
Zastosowanie: do sześciokątnych śrub i nakrętek Zastosowanie: do sześciokątnych śrub i nakrętek
Konstrukcja: do mocowania ręcznego oraz maszynowego (bezudarowego), Konstrukcja: do mocowania ręcznego oraz maszynowego
z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym, (bezudarowego), z zabezpieczającym pierścieniem
radełkowanie dla pewnego chwytu, stal wewnętrznym, radełkowanie dla pewnego chwytu, z funkcją
chromowo-wanadowa, chromowany, matowiony przytrzymywania, stal chromowo-wanadowa, chromowany,
matowiony. Oznaczenie kolorystyczne i rozmiaru ułatwiające
odnajdywanie właściwego klucza nasadowego.
mm mm mm mm mm
05003551001 6,0 29,0 10,5 18,0 12,0 mm mm mm mm mm
05003552001 7,0 29,0 11,0 18,0 12,0 05003740001 6,0 29,0 10,5 17,5 6,5
05003553001 8,0 29,0 12,2 18,0 12,0 05003741001 7,0 29,0 11,2 17,5 6,5
05003554001 9,0 29,0 13,5 18,0 12,0 05003742001 8,0 29,0 12,2 17,5 6,5
05003555001 10,0 29,0 14,5 18,0 12,0 05003743001 9,0 29,0 13,7 17,5 6,5
05003556001 11,0 29,0 16,0 18,0 12,0 05003744001 10,0 29,0 15,0 17,5 8,0
05003557001 12,0 29,0 17,0 18,0 12,0 05003745001 11,0 29,0 16,2 17,5 9,5
05003558001 13,0 29,0 18,5 20,0 12,0 05003746001 12,0 29,0 17,0 17,5 9,5
05003559001 14,0 29,0 19,5 22,0 12,0 05003747001 13,0 29,0 18,4 19,5 9,5
05003560001 15,0 29,0 21,0 24,0 12,0 05003748001 14,0 29,0 19,5 21,5 12,5
05003561001 16,0 30,0 22,0 24,0 12,0 05003749001 15,0 29,0 21,0 23,5 12,5
05003562001 17,0 30,0 23,5 24,0 12,0 05003750001 16,0 29,0 22,2 23,5 12,5
05003563001 18,0 30,0 24,5 24,0 18,0 05003751001 17,0 29,0 24,0 23,5 12,5
05003564001 19,0 30,0 26,0 24,0 18,0 05003752001 18,0 29,0 24,5 23,5 12,5
05003565001 20,0 30,0 28,0 25,0 18,0 05003753001 19,0 29,0 26,0 23,5 12,5
05003566001 21,0 30,0 28,0 25,0 18,0
05003567001 22,0 30,0 32,0 25,0 18,0
05003568001 24,0 32,0 32,0 25,0 20,0
05003569001 1 / " 29,0 11,0 18,0 12,0
4
05003570001 5 / " 29,0 12,2 18,0 12,0
16
05003571001 11 / " 29,0 13,5 18,0 12,0
32
05003572001 3 / " 29,0 14,5 18,0 12,0
8
05003573001 7 / " 29,0 16,0 18,0 12,0
16
05003574001 1 / " 29,0 18,5 20,0 12,0
2
05003575001 9 / " 29,0 19,5 22,0 12,0
16
05003576001 5 / " 30,0 22,0 24,0 12,0
8
05003577001 11 / " 30,0 23,0 24,0 18,0
16
05003578001 3 / " 30,0 26,0 24,0 18,0
4
05003579001 13 / " 30,0 28,0 25,0 18,0
16
05003580001 7 / " 30,0 32,0 25,0 18,0
8
180

