Page 156 - Wera
P. 156
Wyposażenie do grzechotek Zyklop, / "
1
4
Niesamowite zalety produktu.
8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, ¼" 8790 HMA HF Klucz nasadowy Zyklop, ¼" z funkcją
przytrzymywania
TAKE IT EASY HOLDING
TAKE IT EASY TOOL FINDER FUNCTION
TOOL FINDER
Zastosowanie: do sześciokątnych śrub i nakrętek Zastosowanie: do sześciokątnych śrub i nakrętek
Konstrukcja: do mocowania ręcznego oraz maszynowego (bezudarowego),
z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym, Konstrukcja: do mocowania ręcznego oraz maszynowego
radełkowanie dla pewnego chwytu, stal chromowo- (bezudarowego), z zabezpieczającym pierścieniem
wanadowa, chromowany, matowiony. Oznaczenie wewnętrznym, radełkowanie dla pewnego chwytu, z funkcją
kolorystyczne ułatwiające odnajdywanie właściwego klucza przytrzymywania, stal chromowo-wanadowa, chromowany,
nasadowego. matowiony. Oznaczenie kolorystyczne i rozmiaru ułatwiające
odnajdywanie właściwego klucza nasadowego.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
05003501001 4,0 23,0 6,9 13,0 10,0 05003717001 4,0 23,0 7,0 11,0 6,5
05003502001 4,5 23,0 7,5 13,0 10,0 05003718001 4,5 23,0 7,8 11,0 6,5
05003503001 5,0 23,0 8,2 13,0 10,0 05003719001 5,0 23,0 8,9 11,0 6,5
05003504001 5,5 23,0 8,8 13,0 10,0 05003720001 5,5 23,0 9,2 11,0 6,5
05003505001 6,0 23,0 9,4 13,0 10,0 05003721001 6,0 23,0 10,5 11,0 6,5
05003506001 7,0 23,0 11,0 13,0 10,0 05003722001 7,0 23,0 11,9 11,0 6,5
05003507001 8,0 23,0 12,0 13,0 10,0 05003723001 8,0 23,0 12,9 11,0 6,5
05003508001 9,0 23,0 13,0 14,0 10,0 05003724001 9,0 23,0 14,1 12,0 6,5
05003509001 10,0 23,0 14,5 14,5 - 05003725001 10,0 23,0 15,6 12,5 10,0
05003510001 11,0 23,0 16,0 15,0 13,0 05003726001 11,0 23,0 17,4 13,0 10,0
05003511001 12,0 23,0 17,0 16,0 13,0 05003727001 12,0 23,0 18,4 14,0 10,0
05003512001 13,0 23,0 18,0 17,0 13,0 05003728001 13,0 23,0 19,5 15,0 10,0
05003513001 14,0 23,0 20,0 18,0 13,0 05003729001 14,0 23,0 20,8 16,0 10,0
05003514001 3 / " 23,0 7,5 13,0 10,0
16
05003515001 7 / " 23,0 8,8 13,0 10,0
32
05003516001 1 / " 23,0 11,0 13,0 10,0
4
05003517001 9 / " 23,0 11,0 13,0 10,0
32
05003518001 5 / " 23,0 12,0 13,0 10,0
16
05003519001 11 / " 23,0 13,0 14,0 10,0
32
05003520001 3 / " 23,0 14,5 14,5 -
8
05003521001 7 / " 23,0 16,0 15,0 13,0
16
05003522001 1 / " 23,0 18,0 17,0 13,0
2
05003523001 9 / " 23,0 20,0 18,0 13,0
16
156

