Page 518 - 3001334 Katalog GEDORE 2016 GPL
P. 518
MŁOTKI / NARZĘDZIA DO POBIJANIA 518
Młotki miękkie
224 E E 224
MŁOTKI PLASTYKOWE GŁÓWKA ZAPASOWA
› Wymienne główki wykonane z odpornego na uderzenia octanu celulozy › Na uderzenia octanu celulozy
› Z trzonkiem jesionowym › 65 Shore D
› 65 Shore D
, 0 Kod Nr
22 0,005 8822590 E 224-22
27 0,015 8822670 E 224-27
32 0,025 8822750 E 224-32
35 0,030 8822830 E 224-35
40 0,040 8822910 E 224-40
50 0,070 8823050 E 224-50
60 0,110 8823130 E 224-60
E 224 E
TRZONEK ZAPASOWY JESIONOWY
dla nr 224 E + 225 E
, y Trzonek zamienny 0 Kod Nr y 0 Kod Nr
22 250 E 224 E-22 0,157 8821270 224 E-22 250 0,060 8823210 E 224 E-22
27 270 E 224 E-27 0,242 8821350 224 E-27 270 0,060 8823480 E 224 E-27
32 280 E 224 E-32 0,365 8821430 224 E-32 280 0,080 8823560 E 224 E-32
35 290 E 224 E-35 0,445 8821510 224 E-35 290 0,060 8823640 E 224 E-35
40 320 E 224 E-40 0,600 8821780 224 E-40 320 0,100 8823720 E 224 E-40
50 340 E 224 E-50 0,913 8821860 224 E-50 340 0,100 8824290 E 224 E-50
60 380 E 224 E-60 1,392 8821940 224 E-60 380 0,115 8824370 E 224 E-60
225 E
MŁOTKI NYLONOWE
› Wymienne główki wykonane z odpornego na uderzenia nylonu
› Z trzonkiem jesionowym
› 60 Shore D
E 225
GŁÓWKA ZAPASOWA
› Na uderzenia nylonu
› 60 Shore D
, y 0 Kod Nr , 0 Kod Nr
22 250 0,160 8805310 225 E-22 22 0,005 8814220 E 225-22
27 270 0,250 8805580 225 E-27 27 0,010 8814300 E 225-27
32 280 0,350 8805660 225 E-32 32 0,015 8814490 E 225-32
35 290 0,420 8805740 225 E-35 35 0,025 8814570 E 225-35
40 320 0,580 8805820 225 E-40 40 0,030 8814650 E 225-40
50 340 0,900 8805900 225 E-50 50 0,055 8814730 E 225-50
60 380 1,340 8806040 225 E-60 60 0,085 8814810 E 225-60

